I record del mondo dell’atletica leggera sono uno degli aspetti delle competizioni internazionali sportive che sanno attirare anche i non addetti ai lavori: la ricerca del record personale (o del P.B. personal best, usando la terminologia inglese) è già un appuntamento affascinante per un atleta, se poi il record è anche la migliore prestazione mondiale, è un evento raro e molto coinvolgente anche per lo spettatore.
La realizzazione dei record mondiali nell’atletica leggera è spesso il frutto non solo del lavoro individuale, ma anche della concomitanza di molti fattori esterni: la presenza di avversari impegnativi, le condizioni climatiche e, nel caso di discipline della corsa, anche la presenza di lepri che dettano il ritmo “giusto” per una parte della gara.
Per questo motivo spesso i record del mondo non si ottengono nelle classiche Olimpiadi o ai vari Campionati (mondiali o europei), in cui è più importante il piazzamento che il superamento del record, ma nei meeting internazionali, dove le condizioni possono rivelarsi più favorevoli. Così alcune piste diventano “magiche”, come quella di Zurigo, che in una sola notte (13 agosto 1997), vide la demolizione di tre record del mondo maschili (5000 m, 3000 siepi e 800)!
Record del mondo dell’atletica leggera: le tabelle
Ecco la situazione aggiornata dei record del mondo dell’atletica leggera maschile e femminile:
Record del mondo dell’atletica leggera maschile aggiornati al 17/09/2018
Specialità | Atleta e nazionalità | Luogo e data del record | Prestazione |
100m | Usain Bolt (JAM) | Berlino | 9.58 |
16 08 2009 | |||
200m | Usain Bolt (JAM) | Berlino | 19.19 |
20 08 2009 | |||
400m | Wayde van Niekerk (RSA) | Rio de Janeiro | 43.03.00 |
14 08 2016 | |||
800m | David Lekuta Rudisha (DEN) | Londra | 1.40.91 |
09 08 2012 | |||
1000m | Noah Ngeny (KEN) | Rieti | 2:11.96 |
05 09 1999 | |||
1500m | Hicham El Guerrouj (MAR) | Roma | 3.26.00 |
14 07 1998 | |||
1 miglio | Hicham El Guerrouj (MAR) | Roma | 3.43.13 |
07 07 1999 | |||
2000m | Hicham El Guerrouj (MAR) | Berlino | 4:44.79 |
07 09 1999 | |||
3000m | Daniel Komen (KEN) | Rieti | 7.20.67 |
01 09 1996 | |||
5000m | Kenenisa Bekele (ETH) | Hengelo | 12.37.35 |
31 05 2004 | |||
10000m | Kenenisa Bekele (ETH) | Bruxelles | 26.17.53 |
26 08 2005 | |||
10km | Leonard Patrik Komon (KEN) | Utrecht | 26.44.00 |
26 09 2010 | |||
20000 m | Haile Gebrselassie (ETH) | Ostrava | 56.20.00 |
27 06 2007 | |||
Ora in pista | Haile Gebrselassie (ETH) | Ostrava | 21.285 m |
27 06 2007 | |||
25000 m | Moses Mosop (KEN) | Eugene | 1:12:25.40 |
03 06 2011 | |||
30000 m | Toshihiko Seko (JPN) | Christchurch | 1:29:18.80 |
22 03 1981 | |||
3000 m siepi | Saif Saaeed Shaheen (QAT) | Bruxelles | 7:53.63 |
03 09 2004 | |||
110 m ostacoli | Aries Merritt (USA) | Bruxelles | 12.80 |
07 09 2012 | |||
400 m ostacoli | Kevin Young (USA) | Barcellona | 46.78 |
06 08 1992 | |||
Salto in alto | Javier Sotomayor (CUB) | Salamanca | 2.45 |
27 07 1993 | |||
Salto con l’asta | Renaud Lavillenie (FRA) | Donec’k | 6.16 |
15 02 2014 | |||
Salto in lungo | Mike Powell (USA) | Tokyo | 8.95 |
30 08 1991 | |||
Salto triplo | Jonathan Edwards (GBR) | Göteborg | 18.29 |
07 08 1995 | |||
Lancio del peso | Randy Barnes (USA) | Westwood | 23.12 |
20 05 1990 | |||
Lancio del disco | Jürgen Schult (GDR) | Neubrandenburg | 74.08 m |
06 06 1986 | |||
Lancio del martello | Yuriy Sedykh (URS) | Stuttgart | 86.74 m |
30 08 1986 | |||
Lancio del giavellotto | Jan Zelezný (CZE) | Jena | 98.48 m |
25 05 1996 | |||
Decathlon | Ashton Eaton (USA) | Pechino | 9.045 punti |
29 08 2015 | |||
20000 m marcia (pista) | Bernardo Segura (MEX) | Bergen | 1:17:25.60 |
07 05 1994 | |||
30000 m marcia (pista) | Maurizio Damilano (ITA) | Cuneo | 2:01:44.10 |
03 10 1992 | |||
50 km marcia (strada) | Yohann Diniz (FRA) | Zurigo | 3:32:33.00 |
15 08 2014 | |||
4 X 100 m | Giamaica (JAM) | Londra | 36.84.00 |
11 08 2012 | |||
4 X 200 m | Giamaica (JAM) | Nassau, Bahamas | 1:18.63 |
24 05 2014 | |||
4 X 400 m | Stati Uniti (USA) | Stoccarda | 2.54.29 |
22 08 1993 | |||
4 X 800 m | Kenia (KEN) | Bruxelles | 7.02.43 |
25 08 2006 | |||
4 X 1500 m | Kenia (KEN) | Nassau (Bahamas) | 14:22.22 |
25 05 2014 | |||
Mezza maratona | Zersenay Tadese (ERI) | Lisbona | 58.23.00 |
21 03 2010 | |||
Maratona | Eliud Kipchoge (KEN) | Berlino | 2:01:39.00 |
16 09 2018 |
Record del mondo dell’atletica leggera femminile aggiornati al 17/09/2018
Specialità | Atleta e nazionalità | Luogo e data del record | Prestazione |
100 m | Florence Griffith-Joyner (USA) | Indianapolis, IN, USA | 10.49 |
16 07 1988 | |||
200 m | Florence Griffith-Joyner (USA) | Seoul | 21.34 |
29 09 1988 | |||
400 m | Marita Koch (GDR) | Canberra | 47.60 |
06 10 1985 | |||
800 m | Jarmila Kratochvílová (TCH) | Monaco | 1.53.28 |
26 07 1983 | |||
1000 m | Svetlana Masterkova (RUS) | Bruxelles | 2.28.98 |
23 08 1996 | |||
1500 m | Genzebe Dibaba (ETH) | Principato di Monaco | 3.50.07 |
17 07 2015 | |||
1 miglio | Svetlana Masterkova (RUS) | Zurigo | 2:29.00 |
14 08 1996 | |||
2000 m | Sonia O’Sullivan (IRL) | Edinburgo | 5.25.36 |
08 07 1994 | |||
3000 m | Junxia Wang (CHN) | Beijing | 8.06.11 |
13 09 1993 | |||
3000 m siepi | Ruth Jebet (BRN) | Parigi | 8.52.78 |
27 08 2016 | |||
5000 m | Tirunesh Dibaba (ETH) | Oslo | 14:11.15 |
06 06 2008 | |||
10000 m | Almaz Ayana (ETH) | Rio de Janeiro | 29:17.45 |
12 08 2016 | |||
20000 m | Tegla Loroupe (KEN) | Borgholzhausen | 1:05:26.60 |
03 09 2000 | |||
Ora in pista | Tegla Loroupe (KEN) | Borgholzhausen | 18.34 |
07 08 1998 | |||
25000 m | Tegla Loroupe (KEN) | Mengerskirchen | 1:27:05.90 |
21 09 2002 | |||
30000 m | Tegla Loroupe (KEN) | Warstein | 1:45:50.00 |
06 06 2003 | |||
100 m ostacoli | Kendra Harrison (USA) | Londra | 12.20 |
22 07 2016 | |||
400 m ostacoli | Yuliya Pechonkina (RUS) | Tula | 52.34.00 |
08 08 2003 | |||
Salto in alto | Stefka Kostadinova (BUL) | Roma | 2.09 |
30 08 1987 | |||
Salto con l’asta | Yelena Isinbayeva (RUS) | Pechino | 5.06 |
28 08 2009 | |||
Salto in lungo | Galina Chistyakova (URS) | Leningrad | 7.52 |
11 06 1988 | |||
Salto triplo | Inessa Kravets (UKR) | Göteborg | 15.50 |
10 08 1995 | |||
Lancio del peso | Natalya Lisovskaya (URS) | Moskva | 22.63 |
07 06 1987 | |||
Lancio del disco | Gabriele Reinsch (GDR) | Neubrandenburg | 76.80 |
09 07 1988 | |||
Lancio del martello | Anita Włodarczyk (POL) | Varsavia | 82.98 |
28 08 2016 | |||
Lancio del giavellotto | Barbora Špotáková (CZ) | Stoccarda | 72.28 |
13 09 2008 | |||
Eptathlon | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Seoul | 7.291 |
24 09 1988 | |||
10000 m marcia (pista) | Nadezhda Ryashkina (URS) | Seattle | 41.56.23 |
24 07 1990 | |||
20000 m marcia (pista) | Olimpiada Ivanova (RUS) | Helsinki | 1:26:52.30 |
06 09 2001 | |||
4 X 100 m | Stati Uniti (USA) | Londra | 40.82.00 |
10 08 2012 | |||
4 X 200 m | Stati Uniti ‘Blue’ (USA) | Philadelphia | 1.27.46 |
29 04 2000 | |||
4 X 400 m | USSR (URS) | Seoul | 3.15.17 |
01 10 1988 | |||
4 X 800 m | USSR (URS) | Mosca | 7.50.17 |
05 08 1984 | |||
Mezza maratona | Florence Kiplagat (KEN) | Barcellona | 1.05.09 |
15 02 2015 | |||
Maratona | Paula Radcliffe (GBR) | London | 2.15.25 |
13 04 2003 |
Perché questa tabella?
In moltissimi siti la trovate aggiornata all’ultimo minuto. Noi la riportiamo perché ne vogliamo suggerire una chiave di lettura non solo informativa. Moltissimi runner, infatti, non conoscono minimamente il differenziale fra le varie distanze (in termini di secondi al km). In particolare non sanno rispondere alla domanda: se valgo X nei 10000 m quanto valgo (teoricamente) in maratona?
Notiamo per esempio che il record mondiale dei 10000 m è di 26’17″53 cioè di 2’37″75/km, diciamo circa 2’38″/km. Quello della maratona è di 2h02’57, ovvero circa 2’55″/km. Cosa dedurre?
Diamo per scontato che tutti gli amatori siano più allenati per i 10000 m che per la maratona, al massimo che il livello di prestazione sia eguale (se un amatore dal suo “tempo maratona” deduce un tempo sui 10000 m inferiore a quello che ottiene, complimenti: è un maratoneta purissimo il cui fisico non sopporta le distanze troppo “corte”!). Inoltre, nonostante introduciamo i decimali, non vogliamo spaccare il capello in due: il nostro scopo è dare dei dati orientativi abbastanza precisi, non esattissimi al decimo di secondo.
Il ragionamento errato – Il differenziale fra 10000 m e maratona è di 17″/km. Ciò è vero per chi va a circa 3’/km, ma non certo per l’amatore che corre la maratona in 4 ore.
Il ragionamento esatto – Per trovare un dato valido per tutti occorre relativizzarlo al valore del soggetto. Quindi si deve considerare che 2’55″/km è circa l’11% in più di 2’38″/km. Quindi chi va a 4’/km sui 10000 m, in maratona andrà (teoricamente) l’11% più lento, cioè a 4’26″/km circa. Per correre la maratona in 3 ore occorre correrla a 4’16″/km circa, il che equivale a 3’47″2/km circa sui 10000 m. Questo nel migliore dei casi, il che significa soprattutto:
- allenamento ottimale (quasi professionistico)
- peso atletico corretto (nessun sovrappeso “sportivo”).
Lasciamo al lettore il piacere di dedurre altre interessanti conclusioni.