Albanesi.it

La voce degli italiani moderni

Menu principale
  • home_icon
  • Tu
    • Felicità
    • Raziologia
    • Manuale della cultura
    • Il gioco della vita
    • Test e quiz
    • Gocce di vita
    • Un po’ di…
    • Close
  • Società
    • Ambiente
    • Diritto
    • Economia
    • Lavoro
    • Politica
    • Religione
    • Close
  • Salute
    • Medicina
    • Sintomi
    • Farmaci ed esami
    • Benessere
    • Medicina alternativa
    • Close
  • Sport e giochi
    • Corsa
    • Running
    • Maratona
    • Altri sport
    • Integratori
    • Medicina sportiva
    • Close
  • Scacchi
  • Nutrizione
    • Alimentazione
    • Dieta
    • Cucina e ricette
    • Cucina ASI
    • Alimenti (cibi)
    • Qualità dei cibi
    • Close
  • Casa
    • Casa
    • Giardino
    • Orto
    • Close
  • Cani
    • Patologie e sintomi
    • Dal veterinario
    • Consigli
    • Razze
    • Gatti e altri amici
    • Close
  • Chi siamo
    • Chi siamo
    • I nostri libri
    • Video
    • Pubblicità
    • Rassegna stampa
    • Contatti
    • Close

Come farsi un’eccellente cultura in pochissimo tempo

Antropentropia – Provincia di Varese

Ultimi aggiornamenti: 2017


Di seguito vengono mostrati i dati sull’antropentropia in forma tabellare. Ovvio il significato delle colonne con  il nome del comune e l’area (in mq). Corr è il fattore di correzione dell’area, cioè quella parte non considerata (neutra) perché facente parte di un grande bacino idrico o perché superiore ai 3.000 m di quota. FA è il fattore antropentropico, definito come M/S, dove M è la zona ecologicamente morta e S la superficie comunale considerata (dopo aver eventualmente tolto le zone neutre da quella effettiva).

I dati possono essere mostrati anche in forma grafica:

Grafico della provincia del fattore FA

Il grafico contiene una legenda che indica i valori minimi, medi e massimi dell’FA, nonché la sua deviazione standard. Notevole importanza hanno i colori:

  • verde indica una buona situazione
  • giallo una situazione da tenere sotto controllo
  • rosso una situazione grave
  • dal viola fino al nero una situazione ormai irrecuperabile

Grafico delle zone morte della provincia.

File Google Earth (formato kmz) delle zone morte della provincia.

I dati della provincia si riferiscono al 2007 (a meno che non sia specificato un anno diverso accanto al comune). Se ritenete che la situazione ambientale da tale anno si sia degradata, potete inviarci un’elaborazione del territorio del vostro comune: non è difficile, ecco come fare.

Antropentropia dei comuni della provincia di Varese (codice ISTAT regione: 3; codice provincia: 12)

Comune Superficie (kmq) Corr FA
Agra 2.7953 0.00 0.406
Albizzate 3.8821 0.00 0.796
Angera 14.0235 0.21 0.440
Arcisate 12.1267 0.00 0.500
Arsago Seprio 10.5056 0.00 0.317
Azzate 4.3613 0.03 0.688
Azzio 2.1722 0.00 0.477
Barasso 3.9232 0.00 0.352
Bardello 2.3247 0.08 0.503
Bedero Valcuvia 2.5636 0.00 0.406
Besano 3.4320 0.00 0.463
Besnate 7.4768 0.00 0.592
Besozzo 12.5219 0.10 0.596
Biandronno 4.9867 0.48 0.515
Bisuschio 7.0300 0.00 0.394
Bodio Lomnago 3.4018 0.16 0.658
Brebbia 5.6532 0.18 0.691
Bregano 2.2924 0.00 0.367
Brenta 4.1820 0.00 0.301
Brezzo di Bedero 6.1225 0.39 0.472
Brinzio 6.3963 0.00 0.150
Brissago-Valtravaglia 6.1189 0.00 0.334
Brunello 1.6200 0.00 0.768
Brusimpiano 3.9962 0.32 0.293
Buguggiate 2.5047 0.00 0.805
Busto Arsizio 30.6598 0.00 0.844
Cadegliano-Viconago 10.2718 0.00 0.246
Cadrezzate 4.4622 0.06 0.477
Cairate 11.2634 0.00 0.574
Cantello 9.1333 0.00 0.471
Caravate 5.1270 0.00 0.658
Cardano al Campo 9.4198 0.00 0.652
Carnago 6.2131 0.00 0.557
Caronno Pertusella 8.4002 0.00 0.731
Caronno Varesino 5.7492 0.00 0.613
Casale Litta 10.5878 0.00 0.376
Casalzuigno 7.3228 0.00 0.273
Casciago 4.0454 0.00 0.695
Casorate Sempione 6.9092 0.00 0.503
Cassano Magnago 12.3443 0.00 0.811
Cassano Valcuvia 3.9547 0.00 0.346
Castellanza 6.9297 0.00 0.863
Castello Cabiaglio 6.9825 0.00 0.143
Castelseprio 3.7509 0.00 0.477
Castelveccana 13.4736 0.35 0.347
Castiglione Olona 6.9003 0.00 0.676
Castronno 3.7591 0.00 0.767
Cavaria con Premezzo 3.3176 0.00 0.731
Cazzago Brabbia 2.2150 0.45 0.456
Cislago 11.1335 0.00 0.443
Cittiglio 11.1073 0.00 0.334
Clivio 2.9838 0.00 0.527
Cocquio-Trevisago 9.8054 0.00 0.461
Comabbio 3.6145 0.23 0.449
Comerio 5.5493 0.00 0.292
Cremenaga 4.5511 0.00 0.204
Crosio della Valle 1.4407 0.00 0.569
Cuasso al Monte 16.1837 0.00 0.217
Cugliate-Fabiasco 6.5438 0.00 0.396
Cunardo 6.0590 0.00 0.448
Curiglia con Monteviasco 10.8542 0.00 0.088
Cuveglio 7.5271 0.00 0.329
Cuvio 5.9589 0.00 0.270
Daverio 4.0249 0.00 0.602
Dumenza 18.3987 0.00 0.171
Duno 2.4905 0.00 0.202
Fagnano Olona 8.6809 0.00 0.764
Ferno 8.6579 0.00 0.887
Ferrera di Varese 1.5265 0.00 0.691
Gallarate 20.9823 0.00 0.846
Galliate Lombardo 2.3873 0.27 0.627
Gavirate 9.6750 0.19 0.542
Gazzada Schianno 4.8410 0.00 0.704
Gemonio 3.6747 0.00 0.541
Gerenzano 9.7870 0.00 0.608
Germignaga 2.6663 0.43 0.804
Golasecca 7.4364 0.00 0.359
Gorla Maggiore 5.1581 0.00 0.596
Gorla Minore 7.4805 0.00 0.622
Gornate-Olona 4.6957 0.00 0.650
Grantola 2.0456 0.00 0.405
Inarzo 2.4338 0.00 0.329
Induno Olona 12.3654 0.00 0.386
Ispra 9.2370 0.42 0.724
Jerago con Orago 3.8742 0.00 0.724
Lavena Ponte Tresa 3.9839 0.10 0.518
Laveno-Mombello 13.3042 0.44 0.577
Leggiuno 6.2724 0.52 0.707
Lonate Ceppino 4.8368 0.00 0.680
Lonate Pozzolo 29.2405 0.00 0.499
Lozza 1.7099 0.00 0.657
Luino 14.7709 0.30 0.665
Luvinate 4.0713 0.00 0.411
Maccagno 10.9738 0.33 0.294
Malgesso 2.7726 0.00 0.590
Malnate 9.0013 0.00 0.678
Marchirolo 5.4903 0.00 0.311
Marnate 4.8464 0.00 0.759
Marzio 1.8580 0.00 0.298
Masciago Primo 1.8082 0.00 0.343
Mercallo 4.9552 0.10 0.366
Mesenzana 4.8830 0.00 0.400
Montegrino Valtravaglia 10.1011 0.00 0.348
Monvalle 2.7180 0.40 0.792
Morazzone 5.6023 0.00 0.580
Mornago 12.2356 0.00 0.424
Oggiona con Santo Stefano 2.7450 0.00 0.826
Olgiate Olona 7.2065 0.00 0.875
Origgio 7.9150 0.00 0.605
Orino 3.7246 0.00 0.243
Osmate 2.9220 0.17 0.374
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 4.5527 0.46 0.171
Porto Ceresio 3.3888 0.37 0.447
Porto Valtravaglia 10.5954 0.35 0.362
Rancio Valcuvia 4.4481 0.00 0.391
Ranco 2.7334 0.60 0.606
Saltrio 3.4389 0.00 0.535
Samarate 16.0138 0.00 0.575
Sangiano 2.2206 0.00 0.513
Saronno 11.0575 0.00 0.840
Sesto Calende 22.5058 0.10 0.475
Solbiate Arno 3.0348 0.00 0.909
Solbiate Olona 4.9317 0.00 0.800
Somma Lombardo 30.5053 0.00 0.483
Sumirago 11.7498 0.00 0.536
Taino 7.6311 0.00 0.455
Ternate 4.2688 0.09 0.719
Tradate 21.4773 0.00 0.465
Travedona-Monate 8.1464 0.15 0.575
Tronzano Lago Maggiore 6.0683 0.45 0.195
Uboldo 10.7362 0.00 0.594
Valganna 12.4185 0.00 0.254
Varano Borghi 2.4442 0.27 0.641
Varese 51.2097 0.07 0.675
Vedano Olona 7.0847 0.00 0.641
Veddasca 17.2078 0.00 0.128
Venegono Inferiore 5.8789 0.00 0.664
Venegono Superiore 6.7337 0.00 0.731
Vergiate 20.9231 0.04 0.493
Viggiù 9.2627 0.00 0.393
Vizzola Ticino 7.6058 0.00 0.326

 



Consiglia l'articolo su Google, clicca   Se vuoi condividerlo su Twitter, clicca Tweet


NANDIDA


I NOSTRI LIBRI

Grazie all'accordo con Tecniche Nuove, le nuove edizioni delle nostre opere saranno disponibili anche per chi non vuole ordinare via Internet, comodamente in libreria. Sono già disponibili:

Il manuale completo della maratona - Il manuale completo della corsa - La felicità è possibile - Il metodo Albanesi - Capire gli scacchi - Correre per vivere meglio



In alternativa, gli altri nostri testi sono acquistabili in formato e-book su Amazon. Scopri come leggere i nostri e-book, oltre che da Kindle, anche da cellulare, PC e tablet

I NOSTRI SOCIAL NETWORK

Twitter FacebookYouTubegplusFeed

Per gli amici più affezionati, il gruppo dei nostri amici



Per fare sempre meglio...

- Archivio ultimi articoli pubblicati

- Alcuni modi per sostenere il sito

- Le schede dei testimonial. Se il sito ti ha aiutato nella qualità della vita, nello sport, nell'alimentazione ecc., puoi aiutarci a fare sempre meglio mandando la tua scheda testimonial. Inviala a ufficiostampa@albanesi.it

- Fai di albanesi.it la tua pagina iniziale (come cambiare la pagina principale del nostro browser)


Thea – Travacò Siccomario (PV) © 2000 - 2018 | P.IVA 01527800187 | Tutti i diritti riservati | di Roberto Albanesi