La tabella delle calorie è molto importante per tutti coloro che vogliono seguire una sana ed equilibrata alimentazione.
Quando si legge un’etichetta nutrizionale si trovano spesso sigle come kJ o kcal. Cosa significano e in che relazione stanno fra di loro?
Dal punto di vista energetico i cibi sono caratterizzati dal loro contenuto calorico, cioè dalla quantità di energia che possono fornire all’organismo rispetto alla dose assunta. Come unità di misura del potere calorico degli alimenti si è scelta la kilocaloria (grande caloria), la quantità di calore necessaria per elevare da 14,5 a 15,5 °C un litro d’acqua.
La piccola caloria è la quantità di calore necessaria per elevare da 14,5 a 15,5 °C un millilitro d’acqua. In scienza dell’alimentazione si usa la kcaloria (kcal) e spesso la si chiama semplicemente caloria:
1 kcal = 1 caloria = 1.000 piccole calorie
Nel sistema internazionale (più consono ai fisici) l’unità di misura dell’energia è il joule. Per passare da kcal a kJ (1.000 joule) basta moltiplicare per 4,186.
1 kcal = 4,186 kJ
La tabella delle calorie degli alimenti è fondamentale nella gestione della propria alimentazione
Dopo questa breve spiegazione è chiaro come la sigla kcal (kilocaloria) sia equivalente a ciò che comunemente chiamiamo caloria: tutto chiaro? Non ancora perché l’etichetta nutrizionale spesso inganna (sembra impossibile, ma molti ci cascano!), confondendo le idee con due indicazioni, quelle per 100 g di alimento e quelle per porzione. Il risultato è che spesso molti si riferiscono alle indicazioni per porzione e giudicano una merendina ipocalorica perché per porzione apporta 75 calorie mentre un’altra ne apporta 90; peccato che la prima apporti 480 calorie per 100 g, mentre la seconda ne apporti solo 410.
La porzione della prima merendina non apporta meno calorie perché è meno calorica, ma perché è più piccola! Considerate sempre le indicazioni riferite ai 100 g e non alla porzione. Queste seconde indicazioni vengono aggiunte solo per evitarvi inutili calcoli, ma il potere calorico e le proprietà nutrizionali sono descritti dalla tabella che si riferisce alla quantità ormai standard di 100 g.
Le calorie dei cibi più comuni
Le calorie degli alimenti sono fondamentali nella gestione della propria alimentazione. Non si deve però esagerare nella ricerca della precisione. Infatti:
- Senza un’analisi chimico-fisica non è possibile dare che un’indicazione approssimativa del contenuto calorico di un alimento. Molti per esempio credono che i vari tipi di arancia apportino le stesse calorie, mentre per esempio alcune arance apportano 27 calorie per 100 g, altre ne hanno ben 54 cioè il doppio! Un altro esempio è citato alla fine della pagina sull’etichetta nutrizionale.
- La cosa diventa ancora più aleatoria per i cibi cucinati, le cui calorie dipendono dalla ricetta, cioè in massima parte dagli ingredienti. Come fare? Il primo consiglio è di utilizzare prodotti che hanno l’etichetta nutrizionale dove l’analisi di cui al punto uno è già stata fatta. Se non è possibile, farsi una coscienza alimentare e non consultare tabelle senza “digerirle”, cioè comprenderle. Chi ha una coscienza alimentare sa per esempio che il pane secco (disidratato) è sulle 400 kcal. Se è integrale è sulle 350 kcal. Quindi una fresella integrale sarà attorno alle 350 kcal/100 g.
- Gran parte della frutta che si compra al supermercato ha quasi il doppio delle calorie che le vengono normalmente attribuite da database nutrizionali compilati decine di anni fa. La densità calorica di un arancia non è di 34 kcal (fonte CREA) ogni 100 g, ma spesso arriva a superare le 50 kcal. Va peggio con il cocomero che passa da 16 a 30 kcal ogni 100 g.
I valori indicati nella nostra tabella delle calorie sono quelli aggiornatissimi del Ministero americano dell’agricoltura, una miriade di informazioni per gli alimenti più comuni che consentono una gestione moderna della nostra alimentazione. Una banca dati più completa con tutti i valori nutrizionali la trovate nella nostra sezioni Cibi, riferendosi all’alimento desiderato .
Di seguito vengono indicate (per 100 g) anche le calorie al lordo (per esempio la frutta pesata con la buccia e il nocciolo, i pesci prima della pulitura ecc.), poiché per alcuni alimenti è molto complicato pesare la parte veramente edibile. Non sono stati inclusi gli alimenti (biscotti, brioche, dolci, budini, marmellate, gelati, succhi ecc.) il cui contenuto calorico è molto variabile e può essere desunto SOLO dalle etichette nutrizionali sui prodotti stessi. Per gli alimenti surgelati fare riferimento sempre all’etichetta nutrizionale.
La tabella delle calorie
Alimento | Calorie al lordo | Calorie al netto | Alimento | Calorie al lordo | Calorie al netto |
Acciuga | 103 | 131 | Mandorle | 130 | 542 |
Acciughe sottolio | – | 205 | Margarina | – | 719 |
Aglio | 130 | 149 | Mascarpone | – | 453 |
Agnello (grasso) | – | 282 | Melanzane | 19 | 24 |
Agnello (magro) | – | 132 | Mele | 35 | 48 |
Albicocche | 44 | 48 | Melone | 16 | 34 |
Ananas | 22 | 40 | Merluzzo | 60 | 82 |
Anatra | 110 | 160 | Miele | – | 304 |
Anguilla | 130 | 184 | More | – | 43 |
Arachidi | 370 | 567 | Mortadella di suino | – | 308 |
Arance | 34 | 49 | Mozzarella | – | 300 |
Asparagi | 13 | 25 | Nespole | 39 | 47 |
Astice | 30 | 90 | Nocciole | 270 | 628 |
Avocado | 118 | 160 | Noce di cocco | 240 | 354 |
Banane | 57 | 89 | Noci | 264 | 654 |
Barbabietole | 28 | 43 | Oca | – | 371 |
Birra | – | 43 | Olio (di vario genere) | – | 884 |
Bovino (magro) | – | 137 | Olive nere | 173 | 234 |
Bovino (semigrasso) | – | 215 | Olive verdi | 113 | 145 |
Bresaola | – | 160 | Orata | 70 | 97 |
Brie | – | 334 | Palombo | 54 | 80 |
Burro | – | 717 | Pancetta di maiale | – | 661 |
Cacao | – | 377 | Pane comune | – | 271 |
Caciocavallo | – | 439 | Pane integrale | – | 242 |
Calamaro | 61 | 92 | Pasta | – | 371 |
Camembert | – | 300 | Pasta integrale | – | 330 |
Capriolo | – | 110 | Patate | 55 | 69 |
Carciofi | 19 | 47 | Pecorino | – | 387 |
Carote | 37 | 41 | Peperoni | 22 | 27 |
Carpa | 70 | 140 | Pere | 52 | 58 |
Castagne | 140 | 213 | Pesce spada | – | 121 |
Cavallo | – | 133 | Pesche | 36 | 39 |
Cavolfiori | 11 | 25 | Piselli | 36 | 81 |
Cavolo di Bruxelles | 39 | 43 | Pollo (petto) | – | 116 |
Ceci | – | 364 | Polpo | 73 | 82 |
Cernia | 32 | 81 | Pomodori | 16 | 18 |
Cetrioli | 10 | 15 | Pompelmi | 16 | 32 |
Ciccioli | – | 523 | Pop corn | – | 382 |
Cicoria | 15 | 17 | Prezzemolo | 34 | 36 |
Ciliegie | 56 | 63 | Prosciutto cotto | – | 211 |
Cioccolato al latte | – | 546 | Prosciutto crudo | – | 245 |
Cioccolato fondente | – | 520 | Prosciutto cotto magro | – | 132 |
Cipolle | 36 | 40 | Prosciutto crudo magro | – | 215 |
Cocomero | 15 | 30 | Provolone | – | 351 |
Coniglio (grasso) | – | 200 | Prugne | 42 | 46 |
Coniglio (magro) | – | 114 | Radicchio | 21 | 23 |
Coppa | – | 398 | Rana | – | 73 |
Cotechino | – | 450 | Rape | 22 | 28 |
Cotechino cotto | – | 310 | Ricotta di mucca | – | 174 |
Cozza | 30 | 86 | Riso | – | 358 |
Datteri secchi | 250 | 277 | Robiola | – | 310 |
Dentice | 65 | 100 | Rosmarino | – | 96 |
Emmenthal | – | 403 | Rucola | 10 | 25 |
Fagiano | 102 | 133 | Salame | – | 396 |
Fagiolini | 27 | 31 | Salmone (chinook) | – | 179 |
Fagiolo | 42 | 104 | Salmone affumicato | – | 117 |
Faraona (carne e pelle) | 131 | 158 | Salmone al naturale | – | 161 |
Farina di frumento | – | 343 | Salsiccia (fresca) | – | 304 |
Farina di grano duro | – | 304 | Sarago | 54 | 102 |
Farina di mais | – | 365 | Sardine sottolio | 160 | 198 |
Fave | 10 | 37 | Scamorza | – | 209 |
Fegato di bovino | – | 135 | Scarola | 9 | 15 |
Fichi | 60 | 74 | Sedano | 12 | 16 |
Finocchio | 22 | 31 | Seppia | – | 79 |
Fiocchi d’avena | – | 394 | Sgombro sottolio | 180 | 200 |
Fontina | – | 389 | Sogliola | 49 | 91 |
Fragole | 30 | 32 | Soia (germogli) | – | 50 |
Funghi porcini | 24 | 27 | Speck | – | 301 |
Gambero | 48 | 106 | Spinaci | 17 | 23 |
Gorgonzola | – | 359 | Tacchino (petto) | – | 119 |
Grana | – | 381 | Tonno | – | 108 |
Grissini | – | 412 | Tonno al naturale | – | 118 |
Groviera | – | 413 | Triglia | 75 | 123 |
Kaki | 62 | 70 | Trippa | – | 108 |
Kiwi | 53 | 61 | Trota | 73 | 119 |
Lamponi | – | 52 | Uovo | 128 | 142 |
Lardo | – | 902 | Uovo (albume) | – | 52 |
Latte intero | – | 61 | Uovo (tuorlo) | – | 322 |
Latte parz. scremato | – | 49 | Uva | 66 | 69 |
Latte scremato | – | 36 | Vino bianco | – | 80 |
Lattuga | 12 | 15 | Vino rosso | – | 85 |
Lenticchie | – | 353 | Vitello (magro) | – | 92 |
Lepre | – | 114 | Vitello (semigrasso) | – | 144 |
Lievito di birra (fresco) | – | 105 | Vongole | 20 | 74 |
Limone | 15 | 29 | Yogurt (intero) | – | 61 |
Lingua di bovino | – | 224 | Yogurt (magro) | – | 47 |
Lumaca | 32 | 90 | Zampone | – | 360 |
Maiale (grasso) | – | 263 | Zucca | 20 | 26 |
Maiale (magro) | – | 148 | Zucchero | – | 387 |
Mandaranci | 46 | 53 | Zucchero di canna | – | 362 |
Mandarini | 39 | 47 | Zucchine | 14 | 17 |
Articoli correlati