I peperoni (Capsicum annuum) sono ortaggi provenienti dall’America del Sud che ha fatto la sua comparsa sulle tavole europee nel XVI sec.
Secondo alcuni studiosi il centro di partenza della diffusione di questi vegetali è il Brasile, secondo altri la Giamaica.
La coltivazione delle numerosissime varietà è largamente diffusa a livello mondiale (ben 1,26 milioni di ettari), in Asia, America centromeridionale, Africa ed Europa. La superficie dedicata a questa pianta in Italia si sta progressivamente riducendo e, negli ultimi anni, le importazioni hanno superato le esportazioni.
Di quest’ortaggio consumiamo il frutto, che è una bacca carnosa verde, gialla o rossa; all’interno del frutto si trova la capsicina, un alcaloide che conferisce a questo ortaggio il caratteristico sapore piccante.
Caratteristiche e proprietà
La caratteristica principale dei peperoni è il loro elevato contenuto di vitamina C; a parte questo, non presentano altri vantaggi nutrizionali, se non il basso contenuto calorico che li rende adatti alle diete dimagranti.
Le varietà dolci sono ultimamente quelle preferite dai consumatori, per la migliore digeribilità e appetibilità. Le varietà piccanti sono sconsigliate a chi soffre di ulcera o iperacidità gastrica e ai bambini.
Ricette con peperoni: in agrodolce, in padella, al forno
Si tratta di un alimento estremamente versatile per quanto riguarda l’aspetto culinario e possono essere utilizzati per preparare antipasti, contorni, insalate, primi e secondi. Possono essere consumati freschi o conservati. La versione in agrodolce è forse tra quelle più apprezzate. Si tratta di una preparazione molto adatta come contorno estivo, gustata fresca. I peperoni, lavati e asciugati, si tagliano a listarelle e si rosolano in una padella con olio extravergine d’oliva a fuoco alto. Quindi si aggiunge una soluzione di aceto di vino, zucchero e acqua, facendo cuocere il tutto per una ventina di minuti. Le dosi per quattro peperoni medi sono di circa 40 ml di aceto di vino, 25 g di zucchero e 120 ml d’acqua. Occorre assicurarsi che i peperoni al termine siano ben cotti e morbidi. I peperoni in agrodolce si servono tiepidi o freddi.
Se cucinati, si possono gustare:
- al forno, da soli o ripieni
- alla griglia
- saltati in padella con altre verdure (tipico l’accostamento con zucchine o patate)
Come detto, sono molti i modi di preparazione quest’ortaggio. Rientrano molto bene nei sughi per condire la pasta, come nella ricetta delle pennette con peperoni e acciughe o dei gnocchi con salsa ai peperoni. In forno, trovano spazio negli sformati, come nella ricetta dello sformatini con zucchine e peperoni.
La coltivazione dei peperoni
La guida completa alla coltivazione del peperone.
Esistono varietà di peperoni con diverse forme; quelli allungati spesso sono piccanti, bisogna fare attenzione
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Peperoni gialli
Scarto: 18% (gambo, semi e centro)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 92.02 | 2 | |
Calorie | kcal | 27 | 0 | |
Calorie | kJ | 112 | 0 | |
Proteine | g | 1.00 | 2 | |
Lipidi | g | 0.21 | 2 | |
Ceneri | g | 0.45 | 2 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 6.32 | 0 | |
Fibre | g | 0.9 | 1 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 2 | |
Ferro, Fe | mg | 0.46 | 4 | 0 |
Magnesio, Mg | mg | 12 | 2 | |
Fosforo, P | mg | 24 | 2 | |
Potassio, K | mg | 212 | 2 | |
Sodio, Na | mg | 2 | 2 | |
Zinco, Zn | mg | 0.17 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.107 | 1 | |
Manganese, Mn | mg | 0.117 | 2 | |
Selenio, Se | mcg | 0.3 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 183.5 | 2 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.028 | 2 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.025 | 2 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.890 | 2 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.168 | 2 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.168 | 2 | |
Folati, totale | mcg | 26 | 2 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 26 | 2 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 26 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 200 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 10 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.031 | 0 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.013 | 0 | |
Treonina | g | 0.037 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.032 | 0 | |
Leucina | g | 0.052 | 0 | |
Lisina | g | 0.044 | 0 | |
Metionina | g | 0.012 | 0 | |
Cistina | g | 0.019 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.031 | 0 | |
Tirosina | g | 0.021 | 0 | |
Valina | g | 0.042 | 0 | |
Arginina | g | 0.048 | 0 | |
Istidina | g | 0.020 | 0 | |
Alanina | g | 0.041 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.143 | 0 | |
Acido glutammico | g | 0.132 | 0 | |
Glicina | g | 0.037 | 0 | |
Prolina | g | 0.044 | 0 | |
Serina | g | 0.040 | 0 | |
Altro | ||||
Carotene, beta | mcg | 120 | 1 |
Peperoni rossi
Scarto: 18% (gambo, semi e centro)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 92.21 | 4 | 0.399 |
Calorie | kcal | 26 | 0 | |
Calorie | kJ | 111 | 0 | |
Proteine | g | 0.99 | 4 | 0.035 |
Lipidi | g | 0.30 | 4 | 0.009 |
Ceneri | g | 0.47 | 4 | 0.031 |
Carboidrati (per differenza) | g | 6.03 | 0 | |
Fibre | g | 2.1 | 0 | |
Zuccheri | g | 4.20 | 0 | |
Saccarosio | g | 0.00 | 4 | 0 |
Glucosio (destrosio) | g | 1.94 | 4 | 0.12 |
Fruttosio | g | 2.26 | 4 | 0.109 |
Lattosio | g | 0.00 | 4 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 4 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 0 | |
Amido | g | 0.00 | 2 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 7 | 4 | 0.489 |
Ferro, Fe | mg | 0.43 | 4 | 0.035 |
Magnesio, Mg | mg | 12 | 4 | 0.26 |
Fosforo, P | mg | 26 | 4 | 0.723 |
Potassio, K | mg | 211 | 4 | 7.761 |
Sodio, Na | mg | 4 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 0.25 | 4 | 0.033 |
Rame, Cu | mg | 0.017 | 4 | 0 |
Manganese, Mn | mg | 0.112 | 4 | 0.013 |
Selenio, Se | mcg | 0.1 | 2 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 127.7 | 4 | 47.179 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.054 | 4 | 0.005 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.085 | 4 | 0.004 |
Niacina (B-3) | mg | 0.979 | 4 | 0.085 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.317 | 4 | 0.044 |
Vitamina B-6 | mg | 0.291 | 4 | 0.041 |
Folati, totale | mcg | 46 | 2 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 46 | 2 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 46 | 0 | |
Colina, totale | mg | 5.6 | 0 | |
Betaina | mg | 0.1 | 1 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 3131 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 157 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 1.58 | 2 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.05 | 2 | |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.14 | 2 | |
Tocoferolo, delta | mg | 0.01 | 2 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 4.9 | 4 | 0.609 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.059 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 2 | |
10:0 | g | 0.000 | 2 | |
12:0 | g | 0.000 | 2 | |
14:0 | g | 0.000 | 2 | |
15:0 | g | 0.000 | 2 | |
16:0 | g | 0.056 | 2 | |
17:0 | g | 0.000 | 2 | |
18:0 | g | 0.004 | 2 | |
20:0 | g | 0.000 | 2 | |
22:0 | g | 0.000 | 2 | |
24:0 | g | 0.000 | 2 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.007 | 0 | |
14:1 | g | 0.000 | 2 | |
15:1 | g | 0.000 | 2 | |
16:1 non differenziato | g | 0.004 | 2 | |
17:1 | g | 0.000 | 2 | |
18:1 non differenziato | g | 0.004 | 2 | |
20:1 | g | 0.000 | 2 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 2 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.156 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.100 | 2 | |
18:3 non differenziato | g | 0.056 | 2 | |
18:4 | g | 0.000 | 2 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 2 | |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 2 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 2 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 2 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 2 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 2 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.012 | 0 | |
Treonina | g | 0.040 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.021 | 0 | |
Leucina | g | 0.036 | 0 | |
Lisina | g | 0.036 | 0 | |
Metionina | g | 0.006 | 0 | |
Cistina | g | 0.019 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.050 | 0 | |
Tirosina | g | 0.009 | 0 | |
Valina | g | 0.031 | 0 | |
Arginina | g | 0.036 | 0 | |
Istidina | g | 0.017 | 0 | |
Alanina | g | 0.026 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.284 | 0 | |
Acido glutammico | g | 0.211 | 0 | |
Glicina | g | 0.028 | 0 | |
Prolina | g | 0.024 | 0 | |
Serina | g | 0.050 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 1624 | 8 | 158.823 |
Carotene, alpha | mcg | 20 | 6 | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 490 | 5 | 5.129 |
Licopene | mcg | 308 | 4 | 125.146 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 51 | 4 | 8.033 |
Peperoni in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di peperoni in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Pepperoni
- Spagnolo – Pepperoni
- Francese – Poivrons
- Tedesco – Peperoni
Articoli correlati