Il lampone è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosacee; l’arbusto può raggiungere i due metri d’altezza. Questa pianta è facilmente coltivabile (quello attualmente in commercio è infatti quasi tutto coltivato) e in Europa è nota da almeno quattro secoli. Oltre a quella europea (Rubus idaeus) ne esistono altre specie: Rubus strigosus, Rubus occidentalis e Rubus neglectus, quest’ultima specie è probabilmente un ibrido naturale fra il Rubus strigosus e il Rubus occidentalis.
L’omonimo frutto, dal sapore dolce-acidulo, viene raccolto a fine estate o a inizio autunno; è generalmente di colore rosso, ma può essere anche giallo o ambrato.
Esistono diverse varietà di lampone, le più rinomate sono la Glen Glova, la Glen Prosen, l’Heritage, la Polka, la September e la Tulameen.
In Italia la coltivazione del lampone è molto rara; esistono alcuni lamponeti in Piemonte e in Trentino, ma la loro estensione globale è molto limitata.
Ved. anche Frutti di bosco.
Chetone di lampone
Sono presenti sul mercato integratori alimentari a base di chetone di lampone: si tratta di un estratto del frutto effettuato con procedimenti industriali che consentono di arrivare a concentrazioni di principi attivi circa 450 volte quelle presenti nel frutto di lampone fresco. In senso generale, il chetone è un composto organico. Il termine chetone è direttamente tratto dalla traduzione di raspberry chetone, la locuzione utilizzata sul mercato internazionale; in Italia, si usa equivalentemente la dicitura estratto di lampone.
L’estratto contiene i polifenoli tipici del frutto a concentrazioni molto elevate; la loro funzione è di tipo termogenico, cioè innalzano la temperatura del corpo e accelerano il metabolismo. In modo molto approssimativo, si dice che hanno la funzione di “bruciare i grassi”. Pertanto, il loro impiego è essenzialmente come prodotto per aiutare la perdita di peso. L’effetto dei chetoni di lampone è stato dimostrato sulla sintesi di proteine utilizzate dalle cellule adipose e sul rilascio dell’ormone noradrenalina, legato alla scomposizione dei grassi (lipasi).
Oltre all’effetto termogenico, i chetoni inibiscono il senso di fame: infatti, nel corpo umano i chetoni sono composti di scarto del metabolismo e devono essere eliminati perché tossici. Il processo della loro eliminazione inibisce a livello nervoso lo stimolo dell’appetito, pertanto sarebbe un aiuto nelle diete dimagranti. Al momento non esistono studi approfonditi sulla reale efficacia di questi integratori a base di chetoni di lampone, anche se i sostenitori dicono che con una dose di circa 200 mg di chetoni di lampone al giorno, si può arrivare fino a una perdita di circa 3 kg il mese. Purtroppo non sono noti effetti collaterali o controindicazioni all’utilizzo di questi dimagranti. Per un’analisi critica di questo tipo di integratori e sulla loro reale efficacia, si consulti l’articolo specifico su integratori per dimagrire.
I chetoni di lampone hanno anche altri effetti non legati all’effetto dimagrante, come una sollecitazione dei bulbi piliferi per la crescita dei capelli in chi è affetto da alopecia e un aumento dell’elasticità della pelle.
Utilizzi industriali e in cucina
Gli usi del lampone sono molteplici; i frutti di qualità inferiore vengono utilizzati industrialmente per la preparazione di confetture, coloranti per cosmetici, gelatine, sciroppi ecc.; i frutti di migliore qualità vengono invece surgelati e destinati all’industria della pasticceria, degli yogurt e dei gelati.
In cucina, il lampone trova spazio nella preparazione di torte, crostate, creme o gelati.
Coltivazione del lampone
La guida completa alla coltivazione dei lamponi.
Il lampone è il più costoso dei frutti rossi
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Lampone
Scarto: 4% (cime, gambi e lamponi inutilizzabili)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 85.75 | 14 | 0.99 |
Calorie | kcal | 52 | 0 | |
Calorie | kJ | 220 | 0 | |
Proteine | g | 1.20 | 12 | 0.097 |
Lipidi | g | 0.65 | 11 | 0.263 |
Ceneri | g | 0.46 | 12 | 0.06 |
Carboidrati (per differenza) | g | 11.94 | 0 | |
Fibre | g | 6.5 | 13 | 0.657 |
Zuccheri | g | 4.42 | 5 | 0.147 |
Saccarosio | g | 0.20 | 5 | 0 |
Glucosio (destrosio) | g | 1.86 | 5 | 0.068 |
Fruttosio | g | 2.35 | 5 | 0.084 |
Lattosio | g | 0.00 | 5 | 0 |
Maltosio | g | 0.00 | 5 | 0 |
Galattosio | g | 0.00 | 5 | 0 |
Amido | g | 0.00 | 4 | 0 |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 25 | 11 | 1.3 |
Ferro, Fe | mg | 0.69 | 12 | 0.046 |
Magnesio, Mg | mg | 22 | 12 | 2.19 |
Fosforo, P | mg | 29 | 11 | 2.779 |
Potassio, K | mg | 151 | 12 | 20.32 |
Sodio, Na | mg | 1 | 8 | 0.571 |
Zinco, Zn | mg | 0.42 | 12 | 0.069 |
Rame, Cu | mg | 0.090 | 12 | 0.019 |
Manganese, Mn | mg | 0.670 | 11 | 0.152 |
Selenio, Se | mcg | 0.2 | 2 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 26.2 | 10 | 5.588 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.032 | 12 | 0.008 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.038 | 12 | 0.007 |
Niacina (B-3) | mg | 0.598 | 12 | 0.057 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.329 | 12 | 0.034 |
Vitamina B-6 | mg | 0.055 | 12 | 0.007 |
Folati, totale | mcg | 21 | 12 | 5.894 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 21 | 12 | 5.894 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 21 | 0 | |
Colina, totale | mg | 12.3 | 0 | |
Betaina | mg | 0.8 | 1 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 33 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.87 | 6 | 0.072 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.06 | 6 | 0.01 |
Tocoferolo, gamma | mg | 1.42 | 6 | 0.141 |
Tocoferolo, delta | mg | 1.04 | 6 | 0.155 |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 7.8 | 6 | 0.553 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.019 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.000 | 0 | |
16:0 | g | 0.016 | 2 | |
18:0 | g | 0.004 | 2 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.064 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.059 | 2 | |
20:1 | g | 0.005 | 2 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.375 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.249 | 2 | |
18:3 non differenziato | g | 0.126 | 2 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 12 | 16 | 8.03 |
Carotene, alpha | mcg | 16 | 12 | 6.054 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 12 | 0 |
Licopene | mcg | 0 | 4 | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 136 | 4 | 2.179 |
Lampone in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di lampone in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Raspberry
- Spagnolo – Frambuesa
- Francese – Framboise
- Tedesco – Himbeere
Articoli correlati