I formaggi e lo yogurt sono alimenti fondamentali per chi vuole impostare una dieta sana ed equilibrata. Si tratta, infatti, di cibi lipidico-proteici (lo yogurt pure glicidico, anche senza considerare quelli con zucchero aggiunto che è meglio evitare) che consentono di bilanciare i vari pasti con una soluzione saziante. Purtroppo molte persone hanno difficoltà a inserire i formaggi; i motivi sono sostanzialmente due:
a) l’intolleranza al lattosio; in questo caso possono mangiare yogurt (in cui il lattosio è assente), ma praticamente nessun formaggio dietetico (a basso contenuto calorico, inferiore cioè alle 300 kcal per 100 g.);
b) la scarsa appetibilità; in altre parole non amano né i formaggi né lo yogurt perché l’aspetto e/o il sapore non risultano particolarmente motivanti all’assunzione del prodotto.
Prima di sostituire i formaggi nella dieta, leggete attentamente la parte sulle false intolleranze al lattosio e quella sulla disinformazione sui formaggi.
La sostituzione dei formaggi
Come sostituire i formaggi nella dieta? È ovviamente importante che le sostituzioni avvengano salvaguardando le percentuali dei macronutrienti. Prenderemo in esame quattro formaggi e due tipi di yogurt cercando di dare delle indicazioni, appetibilmente sensate. Dobbiamo avere a disposizione (o conoscere) la scomposizione in macroalimenti dei cibi da sostituire e dei sostituti. Per esempio, dobbiamo sapere che 100 g di salmone al naturale apportano 20 g di proteine e 9 di grassi per un totale di 161 kcal, che 1 g d’olio equivale a 1 g di grassi, che 100 g di carne di manzo magra apportano 20 g di proteine e 5,5 di grassi (120 kcal), che 100 g di insalata apportano circa 2 g di proteine e 2 di carboidrati (16 kcal), che 100 g di arachidi (nette, corrispondenti a 150 g lordi) danno 28 g di proteine, 50 g di grassi e 8 di carboidrati.
Jocca (100 g: 128 kcal, 10 g proteine, 8,5 g grassi, 3 g carboidrati) – Può essere sostituita da una bistecca di manzo magro (50 g) e 80 g di insalata condita con 8 g d’olio di oliva extravergine.
Robiola (100 g: 267 kcal, 10 g proteine, 24,2 g grassi, 2,4 g carboidrati) – Poiché la quota di grassi è maggiore, dobbiamo aggiungere un alimento lipidico, per esempio le arachidi, 35 g circa lorde. È molto comodo trovare tabelle che danno le calorie al lordo degli scarti. È ovvio che non saranno precisissime (per esempio per le mele si considerano mele di medie dimensioni, né troppo piccole, né troppo grosse), ma è opportuno non diventare maniaci dei calcoli.
Mozzarella (100 g: 224 kcal, 17,7 g proteine, 16,7 g grassi, 0,3 g carboidrati) – In questo caso l’alimento è più proteico rispetto alla robiola e meno grasso. La bistecca aumenta di dimensioni e le arachidi diminuiscono. Quindi bistecca da 90 g con la solita insalata e 15 g di arachidi lorde.
Ricotta (100 g: 165 kcal, 7,6 g proteine, 13,3 g grassi, 3,6 g carboidrati) – Qui la bistecca diventerebbe invisibile, meglio sostituirla con 40 g di salmone al naturale nella solita insalata con 20 g di arachidi.
Yogurt intero (150 g: 91 kcal, 5,4 g proteine, 5,4 g grassi, 5,2 g carboidrati) – La sostituzione deve tener conto che lo yogurt viene utilizzato anche per la colazione o per eventuali spuntini. Una soluzione pratica è di sostituire i 100 g di yogurt con un quarto di barretta Enervit Protein che apporta circa 3,5 g di proteine, 1,7 di grassi e 5,4 di carboidrati. La differenza (2 g di proteine e 3,7 g di grassi) possiamo recuperarla con un altro alimento o andando a modificare le quantità degli alimenti che erano consumati con lo yogurt nella ricetta originaria.
Yogurt magro alla frutta (125 g: 71 kcal, 6,25 g proteine, 0,1 g grassi, 13,5 g carboidrati) – Qui la soluzione è più facile; con un Enervit Protein snack cioccolato al latte (7,7 g di proteine, 2,8 di grassi e 10,1 di carboidrati) praticamente ci siamo (non demonizziamo i 2,8 g di grassi).
Esistono molte altre possibilità di sostituzioni di formaggi e yogurt che lasciamo al lettore (per esempio usando il pesce anziché la carne, la carne bianca al posto della carne rossa ecc.). Come si vede, non è difficile adattare un ricettario alle proprie esigenze, basta solo un po’ di pazienza. Il vantaggio è l’acquisizione di una vera coscienza alimentare.
I valori nutrizional di alcuni formaggi
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Edam
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 41.56 | 15 | 0.741 |
Calorie | kcal | 357 | 0 | |
Calorie | kJ | 1492 | 0 | |
Proteine | g | 24.99 | 15 | 0.33 |
Lipidi | g | 27.80 | 19 | 0.565 |
Ceneri | g | 4.22 | 12 | 0.194 |
Carboidrati (per differenza) | g | 1.43 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 1.43 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 731 | 15 | 32.55 |
Ferro, Fe | mg | 0.44 | 4 | 0.097 |
Magnesio, Mg | mg | 30 | 9 | 1.705 |
Fosforo, P | mg | 536 | 10 | 18.811 |
Potassio, K | mg | 188 | 9 | 39.814 |
Sodio, Na | mg | 965 | 9 | 121.715 |
Zinco, Zn | mg | 3.75 | 4 | 0.542 |
Rame, Cu | mg | 0.036 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.011 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 14.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.037 | 11 | 0.008 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.389 | 17 | 0.013 |
Niacina (B-3) | mg | 0.082 | 16 | 0.03 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.281 | 15 | 0.072 |
Vitamina B-6 | mg | 0.076 | 29 | 0.004 |
Folati, totale | mcg | 16 | 41 | 1.468 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 16 | 41 | 1.468 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 16 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 1.54 | 15 | 0.129 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 825 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 243 | 0 | |
Retinolo | mcg | 242 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.24 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina D | UI | 36 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.3 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 17.572 | 0 | |
4:0 | g | 1.000 | 2 | |
6:0 | g | 0.461 | 2 | |
8:0 | g | 0.300 | 7 | 0.024 |
10:0 | g | 0.589 | 7 | 0.061 |
12:0 | g | 0.496 | 7 | 0.124 |
14:0 | g | 2.943 | 7 | 0.127 |
16:0 | g | 8.067 | 7 | 0.287 |
18:0 | g | 2.983 | 7 | 0.113 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.125 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.813 | 7 | 0.09 |
18:1 non differenziato | g | 6.911 | 7 | 0.298 |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.665 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.418 | 7 | 0.031 |
18:3 non differenziato | g | 0.247 | 7 | 0.029 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 89 | 4 | 1.301 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.352 | 0 | |
Treonina | g | 0.932 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.308 | 0 | |
Leucina | g | 2.570 | 0 | |
Lisina | g | 2.660 | 0 | |
Metionina | g | 0.721 | 0 | |
Cistina | g | 0.255 | 0 | |
Fenilalanina | g | 1.434 | 0 | |
Tirosina | g | 1.457 | 0 | |
Valina | g | 1.810 | 0 | |
Arginina | g | 0.964 | 0 | |
Istidina | g | 1.034 | 0 | |
Alanina | g | 0.764 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.747 | 0 | |
Acido glutammico | g | 6.150 | 0 | |
Glicina | g | 0.486 | 0 | |
Prolina | g | 3.251 | 0 | |
Serina | g | 1.547 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 11 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Fonduta
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi
campioni |
Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 61.61 | 0 | |
Calorie | kcal | 229 | 0 | |
Calorie | kJ | 958 | 0 | |
Proteine | g | 14.23 | 0 | |
Lipidi | g | 13.47 | 0 | |
Ceneri | g | 1.85 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 3.77 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 476 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.39 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 23 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 306 | 0 | |
Potassio, K | mg | 105 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 132 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 1.96 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.026 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.099 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 9.0 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.027 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.196 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.190 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.233 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.055 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 8 | 0 | |
Acido folico | mcg | 4 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 4 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 11 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.83 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 414 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 109 | 0 | |
Retinolo | mcg | 107 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 8.721 | 0 | |
4:0 | g | 0.540 | 0 | |
6:0 | g | 0.239 | 0 | |
8:0 | g | 0.142 | 0 | |
10:0 | g | 0.306 | 0 | |
12:0 | g | 0.255 | 0 | |
14:0 | g | 1.501 | 0 | |
16:0 | g | 3.821 | 0 | |
18:0 | g | 1.592 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.563 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.431 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 2.951 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.484 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.311 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.173 | 0 | |
Colesterolo | mg | 45 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.179 | 0 | |
Treonina | g | 0.466 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.689 | 0 | |
Leucina | g | 1.328 | 0 | |
Lisina | g | 1.160 | 0 | |
Metionina | g | 0.352 | 0 | |
Cistina | g | 0.129 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.746 | 0 | |
Tirosina | g | 0.759 | 0 | |
Valina | g | 0.961 | 0 | |
Arginina | g | 0.416 | 0 | |
Istidina | g | 0.477 | 0 | |
Alanina | g | 0.409 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.705 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.562 | 0 | |
Glicina | g | 0.228 | 0 | |
Prolina | g | 1.656 | 0 | |
Serina | g | 0.735 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.3 | 0 |
Fontina
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi
campioni |
Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 37.92 | 17 | |
Calorie | kcal | 389 | 0 | |
Calorie | kJ | 1628 | 0 | |
Proteine | g | 25.60 | 16 | |
Lipidi | g | 31.14 | 17 | |
Ceneri | g | 3.79 | 17 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 1.55 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 1.55 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 550 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 0.23 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 14 | 1 | |
Fosforo, P | mg | 346 | 0 | |
Potassio, K | mg | 64 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 800 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 3.50 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.025 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.014 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 14.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.021 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.204 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.150 | 1 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.429 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.083 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 6 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 6 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 6 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 1.68 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 913 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 261 | 0 | |
Retinolo | mcg | 258 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.27 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.6 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 19.196 | 0 | |
4:0 | g | 0.715 | 2 | |
6:0 | g | 0.489 | 2 | |
8:0 | g | 0.314 | 2 | |
10:0 | g | 0.651 | 2 | |
12:0 | g | 0.804 | 2 | |
14:0 | g | 2.964 | 2 | |
16:0 | g | 8.458 | 2 | |
18:0 | g | 2.655 | 2 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.687 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.890 | 2 | |
18:1 non differenziato | g | 7.100 | 2 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.654 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.864 | 2 | |
18:3 non differenziato | g | 0.790 | 2 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 116 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.361 | 0 | |
Treonina | g | 0.935 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.384 | 0 | |
Leucina | g | 2.664 | 0 | |
Lisina | g | 2.328 | 0 | |
Metionina | g | 0.706 | 0 | |
Cistina | g | 0.261 | 0 | |
Fenilalanina | g | 1.497 | 0 | |
Tirosina | g | 1.524 | 0 | |
Valina | g | 1.926 | 0 | |
Arginina | g | 0.835 | 0 | |
Istidina | g | 0.959 | 0 | |
Alanina | g | 0.823 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.413 | 0 | |
Acido glutammico | g | 5.136 | 0 | |
Glicina | g | 0.457 | 0 | |
Prolina | g | 3.323 | 0 | |
Serina | g | 1.477 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 32 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Ecco come Wikipedia tratta l’argomento Formaggi.