I formaggi francesi più noti e diffusi sono circa quattrocento, prodotti con latte o latte pastorizzato (nel primo caso, il latte non viene riscaldato a temperature superiori ai 37 °C, mantenendo così tutte le sue proprietà originali).
Oggi il commercio è dominato dai formaggi di massa, ma in Francia resistono ancora moltissime realtà artigianali. Si stima, infatti, che il mercato dei formaggi francesi artigianali (ovvero quelli prodotti con latte non pastorizzato e di costo superiore rispetto agli altri) ammonti a circa il 15% del totale delle vendite, un dato sicuramente non irrilevante.
Fra i formaggi francesi più noti nel nostro Paese ricordiamo il brie, il camembert e il roquefort.
La caratteristica forma rotonda e schiacciata del brie, uno dei più famosi formaggi francesi
Valori nutrizionali di alcuni formaggi francesi
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Formaggi francesi: il Brie
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 48.42 | 9 | 1.29 |
Calorie | kcal | 334 | 0 | |
Calorie | kJ | 1396 | 0 | |
Proteine | g | 20.75 | 7 | 0.21 |
Lipidi | g | 27.68 | 4 | 1.841 |
Ceneri | g | 2.70 | 1 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.45 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.45 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 184 | 3 | 9.135 |
Ferro, Fe | mg | 0.50 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 20 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 188 | 3 | 7.446 |
Potassio, K | mg | 152 | 1 | |
Sodio, Na | mg | 629 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 2.38 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.019 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.034 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 14.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.070 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.520 | 3 | 0.191 |
Niacina (B-3) | mg | 0.380 | 2 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.690 | 2 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.235 | 6 | |
Folati, totale | mcg | 65 | 1 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 65 | 1 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 65 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 1.65 | 12 | 0.156 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 592 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 174 | 0 | |
Retinolo | mcg | 173 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.24 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.3 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 17.410 | 0 | |
4:0 | g | 0.564 | 0 | |
6:0 | g | 0.323 | 0 | |
8:0 | g | 0.297 | 0 | |
10:0 | g | 0.673 | 0 | |
12:0 | g | 0.504 | 0 | |
14:0 | g | 3.065 | 0 | |
16:0 | g | 8.246 | 0 | |
18:0 | g | 2.880 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.013 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 1.007 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 6.563 | 0 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.826 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.513 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.313 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 100 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.322 | 0 | |
Treonina | g | 0.751 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.015 | 0 | |
Leucina | g | 1.929 | 0 | |
Lisina | g | 1.851 | 0 | |
Metionina | g | 0.592 | 0 | |
Cistina | g | 0.114 | 0 | |
Fenilalanina | g | 1.158 | 0 | |
Tirosina | g | 1.200 | 0 | |
Valina | g | 1.340 | 0 | |
Arginina | g | 0.735 | 0 | |
Istidina | g | 0.716 | 0 | |
Alanina | g | 0.859 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.350 | 0 | |
Acido glutammico | g | 4.387 | 0 | |
Glicina | g | 0.397 | 0 | |
Prolina | g | 2.459 | 0 | |
Serina | g | 1.168 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 9 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Formaggi francesi: il Camembert
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 51.80 | 14 | 0.493 |
Calorie | kcal | 300 | 0 | |
Calorie | kJ | 1253 | 0 | |
Proteine | g | 19.80 | 12 | 0.367 |
Lipidi | g | 24.26 | 13 | 0.608 |
Ceneri | g | 3.68 | 8 | 0.135 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.46 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.46 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 388 | 11 | 52.899 |
Ferro, Fe | mg | 0.33 | 5 | 0.065 |
Magnesio, Mg | mg | 20 | 10 | 1.484 |
Fosforo, P | mg | 347 | 10 | 20.812 |
Potassio, K | mg | 187 | 9 | 21.5 |
Sodio, Na | mg | 842 | 10 | 62.44 |
Zinco, Zn | mg | 2.38 | 4 | 0.294 |
Rame, Cu | mg | 0.021 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.038 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 14.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.028 | 11 | 0.005 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.488 | 13 | 0.036 |
Niacina (B-3) | mg | 0.630 | 16 | 0.084 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 1.364 | 16 | 0.493 |
Vitamina B-6 | mg | 0.227 | 36 | 0.027 |
Folati, totale | mcg | 62 | 18 | 8.839 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 62 | 18 | 8.839 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 62 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 1.30 | 17 | 0.086 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 820 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 241 | 0 | |
Retinolo | mcg | 240 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.21 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina D | UI | 12 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.0 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 15.259 | 0 | |
4:0 | g | 0.494 | 2 | |
6:0 | g | 0.283 | 2 | |
8:0 | g | 0.260 | 7 | 0.018 |
10:0 | g | 0.590 | 7 | 0.02 |
12:0 | g | 0.442 | 7 | 0.063 |
14:0 | g | 2.686 | 7 | 0.086 |
16:0 | g | 7.227 | 7 | 0.341 |
18:0 | g | 2.524 | 7 | 0.166 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.023 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.883 | 7 | 0.056 |
18:1 non differenziato | g | 5.752 | 7 | 0.302 |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.724 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.450 | 7 | 0.041 |
18:3 non differenziato | g | 0.274 | 7 | 0.022 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 72 | 4 | 4.445 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.307 | 0 | |
Treonina | g | 0.717 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.968 | 0 | |
Leucina | g | 1.840 | 0 | |
Lisina | g | 1.766 | 0 | |
Metionina | g | 0.565 | 0 | |
Cistina | g | 0.109 | 0 | |
Fenilalanina | g | 1.105 | 0 | |
Tirosina | g | 1.145 | 0 | |
Valina | g | 1.279 | 0 | |
Arginina | g | 0.701 | 0 | |
Istidina | g | 0.683 | 0 | |
Alanina | g | 0.819 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.288 | 0 | |
Acido glutammico | g | 4.187 | 0 | |
Glicina | g | 0.379 | 0 | |
Prolina | g | 2.346 | 0 | |
Serina | g | 1.114 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 12 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Formaggi francesi: il Roquefort
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 39.38 | 15 | 0.703 |
Calorie | kcal | 369 | 0 | |
Calorie | kJ | 1544 | 0 | |
Proteine | g | 21.54 | 3 | 0.281 |
Lipidi | g | 30.64 | 8 | 0.926 |
Ceneri | g | 6.44 | 4 | 0.19 |
Carboidrati (per differenza) | g | 2.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 662 | 12 | 34.969 |
Ferro, Fe | mg | 0.56 | 4 | 0.197 |
Magnesio, Mg | mg | 30 | 4 | 1.885 |
Fosforo, P | mg | 392 | 11 | 17.766 |
Potassio, K | mg | 91 | 3 | 10.115 |
Sodio, Na | mg | 1809 | 4 | 157.4 |
Zinco, Zn | mg | 2.08 | 4 | 0.122 |
Rame, Cu | mg | 0.034 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.030 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 14.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.040 | 2 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.586 | 8 | 0.071 |
Niacina (B-3) | mg | 0.734 | 15 | 0.078 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 1.731 | 18 | 0.183 |
Vitamina B-6 | mg | 0.124 | 26 | 0.01 |
Folati, totale | mcg | 49 | 24 | 7.757 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 49 | 24 | 7.757 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 49 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.64 | 9 | 0.056 |
Vitamina A, UI | UI | 1047 | 1 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 294 | 0 | |
Retinolo | mcg | 290 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 19.263 | 0 | |
4:0 | g | 0.877 | 1 | |
6:0 | g | 0.660 | 1 | |
8:0 | g | 0.674 | 1 | |
10:0 | g | 2.163 | 1 | |
12:0 | g | 1.295 | 1 | |
14:0 | g | 3.250 | 1 | |
16:0 | g | 6.570 | 1 | |
18:0 | g | 3.141 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.474 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.730 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 7.456 | 1 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.320 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.616 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.704 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 90 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.303 | 0 | |
Treonina | g | 0.965 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.217 | 0 | |
Leucina | g | 2.114 | 0 | |
Lisina | g | 1.848 | 0 | |
Metionina | g | 0.558 | 0 | |
Cistina | g | 0.126 | 0 | |
Fenilalanina | g | 1.023 | 0 | |
Tirosina | g | 1.012 | 0 | |
Valina | g | 1.614 | 0 | |
Arginina | g | 0.713 | 0 | |
Istidina | g | 0.602 | 0 | |
Alanina | g | 0.969 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.181 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.670 | 0 | |
Glicina | g | 0.148 | 0 | |
Prolina | g | 2.089 | 0 | |
Serina | g | 1.772 | 0 |
Articoli correlati