La faraona (gallina faraona, Numida meleagris) è un volatile originario dell’Africa, addomesticato dall’uomo da molti secoli. La carne della faraona era già molto apprezzata nel Settecento; ha carni magre e ricche di proteine, con un sapore più aromatico rispetto a quelle del pollo, a cui sono molto simili da un punto di vista nutrizionale. Richiede una leggera frollatura e si presta a molti tipi di preparazione, in particolare può essere cucinata con ottimi risultati senza un uso eccessivo di grassi. Inoltre i metodi odierni di allevamento sono una garanzia per la qualità di questo alimento.
Valori nutrizionali della faraona
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Faraona (carne e pelle)
Scarto: 17% (osso)
Nome scientifico: Numida meleagris
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 68.90 | 2 | |
Calorie | kcal | 158 | 0 | |
Calorie | kJ | 661 | 0 | |
Proteine | g | 23.40 | 2 | |
Lipidi | g | 6.45 | 2 | |
Ceneri | g | 1.25 | 2 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.84 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 22 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 153 | 0 | |
Potassio, K | mg | 193 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 67 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 1.13 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.043 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.018 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 16.3 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.3 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.059 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.102 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 7.667 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.879 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.380 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 5 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 5 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 5 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.34 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 92 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 28 | 0 | |
Retinolo | mcg | 28 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.770 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.010 | 0 | |
14:0 | g | 0.050 | 0 | |
16:0 | g | 1.300 | 0 | |
18:0 | g | 0.370 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.430 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.340 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 2.000 | 0 | |
20:1 | g | 0.060 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.410 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 1.190 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.050 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.070 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.010 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.010 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.030 | 0 | |
Colesterolo | mg | 74 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.259 | 0 | |
Treonina | g | 0.963 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.156 | 0 | |
Leucina | g | 1.693 | 0 | |
Lisina | g | 1.891 | 0 | |
Metionina | g | 0.618 | 0 | |
Cistina | g | 0.314 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.906 | 0 | |
Tirosina | g | 0.748 | 0 | |
Valina | g | 1.132 | 0 | |
Arginina | g | 1.476 | 0 | |
Istidina | g | 0.681 | 0 | |
Alanina | g | 1.378 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.087 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.407 | 0 | |
Glicina | g | 1.572 | 0 | |
Prolina | g | 1.162 | 0 | |
Serina | g | 0.829 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 |
Faraona (solo carne)
Scarto: 36% (17% osso 19% pelle e grasso asportabile)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 74.44 | 10 | 0.442 |
Calorie | kcal | 110 | 0 | |
Calorie | kJ | 460 | 0 | |
Proteine | g | 20.64 | 10 | 0.362 |
Lipidi | g | 2.47 | 10 | 0.442 |
Ceneri | g | 1.25 | 9 | 0.035 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.77 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 24 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 169 | 0 | |
Potassio, K | mg | 220 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 69 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 1.20 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.044 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.018 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 17.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.7 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.067 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.112 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 8.782 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.936 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.470 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 6 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 6 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 6 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.37 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 41 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 | 0 | |
Retinolo | mcg | 12 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.640 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.010 | 0 | |
14:0 | g | 0.020 | 0 | |
16:0 | g | 0.420 | 0 | |
18:0 | g | 0.180 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.680 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.090 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.570 | 0 | |
20:1 | g | 0.010 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.590 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.400 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.020 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.070 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.010 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.020 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.030 | 0 | |
Colesterolo | mg | 63 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.241 | 0 | |
Treonina | g | 0.872 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.090 | 0 | |
Leucina | g | 1.549 | 0 | |
Lisina | g | 1.754 | 0 | |
Metionina | g | 0.571 | 0 | |
Cistina | g | 0.264 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.819 | 0 | |
Tirosina | g | 0.697 | 0 | |
Valina | g | 1.024 | 0 | |
Arginina | g | 1.245 | 0 | |
Istidina | g | 0.641 | 0 | |
Alanina | g | 1.126 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.840 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.092 | 0 | |
Glicina | g | 1.014 | 0 | |
Prolina | g | 0.849 | 0 | |
Serina | g | 0.710 | 0 |
Ecco come Wikipedia tratta l’argomento Faraona.