I crostacei (aragoste, astici, canocchie, gamberi, granseole, scampi ecc.) sono un alimento con apporto calorico ridotto, per cui sono particolarmente adatti ai regimi dietetici, a patto che le pietanze vengano preparate senza l’aggiunta eccessiva di condimenti grassi. Vi sono due generi di difficoltà legate all’utilizzo dei crostacei: la prima è relativa al prezzo del prodotto che è piuttosto alto (inoltre i crostacei hanno una grande quantità di materiale di scarto); la seconda è dovuta a fenomeni di allergia alimentare (brividi, pruriti, febbre) non gravi, ma comunque fastidiosi.
Per approfondimenti sui vari tipi di crostacei si consultino le singole voci: Aragosta, Astice, Canocchia, Gambero, Granchio, Granseola.
Valori nutrizionali di alcuni crostacei
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Aragosta
Scarto: 0%
Nome scientifico: Palinurus elephas
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 74.07 | 28 | 0.218 |
Calorie | kcal | 112 | 0 | |
Calorie | kJ | 469 | 0 | |
Proteine | g | 20.60 | 27 | 1.116 |
Lipidi | g | 1.51 | 8 | |
Ceneri | g | 1.39 | 23 | 0.074 |
Carboidrati (per differenza) | g | 2.43 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 49 | 20 | 10.19 |
Ferro, Fe | mg | 1.22 | 4 | 0.613 |
Magnesio, Mg | mg | 40 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 238 | 21 | 31.739 |
Potassio, K | mg | 180 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 177 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 5.67 | 40 | 3.769 |
Rame, Cu | mg | 0.381 | 40 | 0.027 |
Manganese, Mn | mg | 0.015 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 46.2 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 2.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.007 | 2 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.046 | 2 | |
Niacina (B-3) | mg | 4.245 | 2 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.350 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.150 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 1 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 1 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 1 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 3.50 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 17 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 5 | 0 | |
Retinolo | mcg | 5 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.237 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.006 | 1 | |
16:0 | g | 0.149 | 1 | |
18:0 | g | 0.080 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.275 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.039 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 0.208 | 1 | |
20:1 | g | 0.027 | 1 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.590 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.013 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.008 | 1 | |
18:4 | g | 0.005 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.154 | 1 | |
20:5 n-3 | g | 0.265 | 1 | |
22:5 n-3 | g | 0.034 | 1 | |
22:6 n-3 | g | 0.108 | 1 | |
Colesterolo | mg | 70 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.287 | 0 | |
Treonina | g | 0.834 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.998 | 0 | |
Leucina | g | 1.634 | 0 | |
Lisina | g | 1.792 | 0 | |
Metionina | g | 0.580 | 0 | |
Cistina | g | 0.231 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.870 | 0 | |
Tirosina | g | 0.685 | 0 | |
Valina | g | 0.969 | 0 | |
Arginina | g | 1.799 | 0 | |
Istidina | g | 0.418 | 0 | |
Alanina | g | 1.166 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.129 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.512 | 0 | |
Glicina | g | 1.242 | 0 | |
Prolina | g | 0.679 | 0 | |
Serina | g | 0.811 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 |
Astice
Scarto: 0%
Nome scientifico: Homarus vulgaris
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 76.76 | 4 | 0.701 |
Calorie | kcal | 90 | 0 | |
Calorie | kJ | 377 | 0 | |
Proteine | g | 18.80 | 2 | |
Lipidi | g | 0.90 | 10 | 0.133 |
Ceneri | g | 2.20 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.50 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 48 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.30 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 27 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 144 | 0 | |
Potassio, K | mg | 275 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 296 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 3.02 | 86 | 0.291 |
Rame, Cu | mg | 1.663 | 87 | 0.071 |
Manganese, Mn | mg | 0.055 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 41.4 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.006 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.048 | 2 | |
Niacina (B-3) | mg | 1.455 | 2 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 1.630 | 2 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.063 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 9 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 9 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 9 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.93 | 22 | 0.031 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 70 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 21 | 0 | |
Retinolo | mcg | 21 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 1.47 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.1 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.180 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.000 | 0 | |
16:0 | g | 0.000 | 0 | |
18:0 | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.260 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.150 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 95 | 8 | 12.226 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.262 | 0 | |
Treonina | g | 0.761 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.911 | 0 | |
Leucina | g | 1.492 | 0 | |
Lisina | g | 1.636 | 0 | |
Metionina | g | 0.529 | 0 | |
Cistina | g | 0.211 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.794 | 0 | |
Tirosina | g | 0.626 | 0 | |
Valina | g | 0.884 | 0 | |
Arginina | g | 1.642 | 0 | |
Istidina | g | 0.382 | 0 | |
Alanina | g | 1.065 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.943 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.207 | 0 | |
Glicina | g | 1.134 | 0 | |
Prolina | g | 0.620 | 0 | |
Serina | g | 0.740 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Gambero
Scarto: 0%
Nome scientifico: Penaeidae e Pandalidae
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 75.86 | 212 | 0.089 |
Calorie | kcal | 106 | 0 | |
Calorie | kJ | 444 | 0 | |
Proteine | g | 20.31 | 201 | 0.223 |
Lipidi | g | 1.73 | 100 | 0.067 |
Ceneri | g | 1.20 | 161 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.91 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 52 | 117 | |
Ferro, Fe | mg | 2.41 | 8 | |
Magnesio, Mg | mg | 37 | 6 | 2.158 |
Fosforo, P | mg | 205 | 112 | |
Potassio, K | mg | 185 | 27 | 5.944 |
Sodio, Na | mg | 148 | 26 | 10.119 |
Zinco, Zn | mg | 1.11 | 275 | |
Rame, Cu | mg | 0.264 | 285 | 0.014 |
Manganese, Mn | mg | 0.050 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 38.0 | 15 | 1.97 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 2.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.028 | 5 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.034 | 6 | |
Niacina (B-3) | mg | 2.552 | 6 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.276 | 2 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.104 | 3 | 0.012 |
Folati, totale | mcg | 3 | 1 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 3 | 1 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 3 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 1.16 | 19 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 180 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 54 | 0 | |
Retinolo | mcg | 54 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 1.10 | 7 | 0.111 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 7 | 0 |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.10 | 7 | 0.032 |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 7 | 0 |
Vitamina D | UI | 152 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.0 | 1 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.328 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.009 | 1 | |
12:0 | g | 0.005 | 4 | |
14:0 | g | 0.021 | 65 | |
16:0 | g | 0.184 | 65 | |
18:0 | g | 0.103 | 65 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.253 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.083 | 65 | |
18:1 non differenziato | g | 0.147 | 65 | |
20:1 | g | 0.017 | 65 | |
22:1 non differenziato | g | 0.005 | 43 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.669 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.028 | 65 | |
18:3 non differenziato | g | 0.014 | 56 | |
18:4 | g | 0.006 | 64 | |
20:4 non differenziato | g | 0.087 | 65 | |
20:5 n-3 | g | 0.258 | 66 | |
22:5 n-3 | g | 0.046 | 66 | |
22:6 n-3 | g | 0.222 | 65 | |
Colesterolo | mg | 152 | 76 | 2.737 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.283 | 0 | |
Treonina | g | 0.822 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.985 | 0 | |
Leucina | g | 1.612 | 0 | |
Lisina | g | 1.768 | 0 | |
Metionina | g | 0.572 | 0 | |
Cistina | g | 0.228 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.858 | 0 | |
Tirosina | g | 0.676 | 0 | |
Valina | g | 0.956 | 0 | |
Arginina | g | 1.775 | 0 | |
Istidina | g | 0.413 | 0 | |
Alanina | g | 1.151 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.100 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.465 | 0 | |
Glicina | g | 1.225 | 0 | |
Prolina | g | 0.670 | 0 | |
Serina | g | 0.800 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Granchio
Scarto: 0%
Nome scientifico: Callinectes sapidus Rathbun
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 79.02 | 47 | 0.388 |
Calorie | kcal | 87 | 0 | |
Calorie | kJ | 364 | 0 | |
Proteine | g | 18.06 | 43 | 0.347 |
Lipidi | g | 1.08 | 44 | 0.044 |
Ceneri | g | 1.81 | 39 | 0.055 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.04 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 89 | 30 | 7.939 |
Ferro, Fe | mg | 0.74 | 17 | 0.077 |
Magnesio, Mg | mg | 34 | 17 | 1.468 |
Fosforo, P | mg | 229 | 37 | 10.139 |
Potassio, K | mg | 329 | 15 | 17.242 |
Sodio, Na | mg | 293 | 15 | 19.212 |
Zinco, Zn | mg | 3.54 | 112 | 0.181 |
Rame, Cu | mg | 0.669 | 113 | 0.035 |
Manganese, Mn | mg | 0.150 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 37.4 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 3.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.080 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.040 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 2.700 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.350 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.150 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 44 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 44 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 44 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 9.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 5 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 | 0 | |
Retinolo | mcg | 2 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.222 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.000 | 0 | |
16:0 | g | 0.141 | 3 | 0.006 |
18:0 | g | 0.081 | 3 | 0.016 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.192 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.059 | 3 | 0.006 |
18:1 non differenziato | g | 0.104 | 3 | 0.012 |
20:1 | g | 0.029 | 3 | 0.012 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.387 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.012 | 3 | 0.002 |
18:3 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.055 | 3 | 0.023 |
20:5 n-3 | g | 0.170 | 3 | 0.003 |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.150 | 3 | 0.016 |
Colesterolo | mg | 78 | 6 | 8.431 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.251 | 0 | |
Treonina | g | 0.731 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.875 | 0 | |
Leucina | g | 1.433 | 0 | |
Lisina | g | 1.572 | 0 | |
Metionina | g | 0.508 | 0 | |
Cistina | g | 0.202 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.763 | 0 | |
Tirosina | g | 0.601 | 0 | |
Valina | g | 0.849 | 0 | |
Arginina | g | 1.577 | 0 | |
Istidina | g | 0.367 | 0 | |
Alanina | g | 1.023 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.866 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.080 | 0 | |
Glicina | g | 1.089 | 0 | |
Prolina | g | 0.595 | 0 | |
Serina | g | 0.711 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 |
Ecco come Wikipedia tratta l’argomento Crostacei.