Albicocca
Copyright by THEA 2004-2007
Le albicocche sciroppate sono molto caloriche (a causa dell'aggiunta di zucchero): circa 63 kcal/100 g; il loro consumo deve essere quindi oggetto di attenta valutazione.
Conservazione – Le albicocche che non hanno raggiunto una completa maturazione andrebbero conservate a temperatura ambiente. Una volta giunte a maturazione possono essere conservate in frigorifero (al massimo per 6-7 giorni) in sacchetti o contenitori di plastica.
Le varietà – Le varietà (cultivar) di albicocca sono
numerose. Fra le più note troviamo:- Antonio Errani
- Aurora
- Bella d'Imola
- Boccuccia liscia
- Boccuccia spinosa
- Boreale
- Dulcinea
- Fracasso
- Giulia
- Goldrich (Sungiant)
- Ivonne Liverani
- Laycot
- Leccona
- Monaco Bello
- Ninfa
- Orange Red
- Palummella
- Pellecchiella
- Perla
- Pisana
- Portici
- San Castrese
- Tonda di Costigliole
- Tyrinthos
- Valdesi 2
- Veecot
- Vitillo
Dal database del Ministero americano dell'agricoltura
Albicocca
Scarto: 7% (nocciolo)
Nome scientifico: Prunus armeniaca
| Nutrienti | Unità | Valore per 100 g |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Acqua | g | 86.35 |
| Calorie | kcal | 48 |
| Calorie | kj | 201 |
| Proteine | g | 1.40 |
| Lipidi | g | 0.39 |
| Ceneri | g | 0.75 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 11.12 |
| Fibre | g | 2.0 |
| Zuccheri | g | 9.24 |
| Saccarosio | g | 5.87 |
| Glucosio (destrosio) | g | 2.37 |
| Fruttosio | g | 0.94 |
| Lattosio | g | 0.00 |
| Maltosio | g | 0.06 |
| Galattosio | g | 0.00 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 13 |
| Ferro, Fe | mg | 0.39 |
| Magnesio, Mg | mg | 10 |
| Fosforo, P | mg | 23 |
| Potassio, K | mg | 259 |
| Sodio, Na | mg | 1 |
| Zinco, Zn | mg | 0.20 |
| Rame, Cu | mg | 0.078 |
| Manganese, Mn | mg | 0.077 |
| Selenio, Se | mcg | 0.1 |
| Vitamine | ||
| Vitamina C, acido ascorbico | mg | 10.0 |
| Tiamina (B-1) | mg | 0.030 |
| Riboflavina (B-2) | mg | 0.040 |
| Niacina (B-3) | mg | 0.600 |
| Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.240 |
| Vitamina B-6 | mg | 0.054 |
| Folati, totale | mcg | 9 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato, alimentare | mcg | 9 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Vitamina B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 |
| Vitamina A, UI | UI | 1926 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 96 |
| Retinolo | mcg | 0 |
| Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.89 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 |
| Vitamina K (fillochinone) | mcg | 3.3 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 0.027 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.024 |
| 18:0 | g | 0.003 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.170 |
| 16:1 non differenziato | g | 0.000 |
| 18:1 non differenziato | g | 0.170 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 non differenziato | g | 0.000 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.077 |
| 18:2 non differenziato | g | 0.077 |
| 18:3 non differenziato | g | 0.000 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 non differenziato | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 18 |
| Aminoacidi | ||
| Triptofano | g | 0.015 |
| Treonina | g | 0.047 |
| Isoleucina | g | 0.041 |
| Leucina | g | 0.077 |
| Lisina | g | 0.097 |
| Metionina | g | 0.006 |
| Cistina | g | 0.003 |
| Fenilalanina | g | 0.052 |
| Tirosina | g | 0.029 |
| Valina | g | 0.047 |
| Arginina | g | 0.045 |
| Istidina | g | 0.027 |
| Alanina | g | 0.068 |
| Acido aspartico | g | 0.314 |
| Acido glutammico | g | 0.157 |
| Glicina | g | 0.040 |
| Prolina | g | 0.101 |
| Serina | g | 0.083 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0.0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 1094 |
| Carotene, alpha | mcg | 19 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 104 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 89 |
Consiglia l'articolo su Google, clicca
