Attività comuni: il fabbisogno energetico
Copyright by THEA 2004
| Attività | Calorie | Attività | Calorie |
| Accudire gli animali (fattoria) | 140 | Lavoro a una macchina utensile | 80 |
| Ballo lento | 80 | Mangiare | 5 |
| Ballo veloce | 390 | Passeggiare | 180 |
| Cucinare | 60 | Potare gli alberi | 420 |
| Cucire | 30 | Pulire la casa | 110 |
| Dipingere una parete | 140 | Scrivere | 30 |
| Fare shopping | 60 | Spaccare la legna | 1100 |
| Giocare a carte | 15 | Stare in piedi | 18 |
| Guardare la televisione | 10 | Stirare | 40 |
| Lavare la macchina | 80 | Suonare uno strumento | 60 |
| Lavori di falegnameria | 80 | Tagliare il prato | 90 |
| Lavori elettrici | 120 | Yoga | 140 |
| Lavoro al computer | 18 | Zappare | 600 |
| Lavoro alla scrivania | 10 |
Consiglia l'articolo su Google, clicca
