L'inflazione in Italia
Copyright by THEA 2009-2011
Un esempio lampante è quello degli immobili. Una casa acquistata per 10.000 euro (allora 20 milioni di lire) nel 1967, dopo 40 anni può valerne tranquillamente 250.000. Il grande fattore di rivalutazione (25) può far pensare a grandi affari nel mercato immobiliare. In realtà, a prescindere dalle tasse che si devono pagare sulla plusvalenza, il dato è enormemente gonfiato dall'inflazione che negli anni '70 era arrivata anche al 25% annuo!
Diventa pertanto importante imparare a scorporare gli effetti dell'inflazione dai nostri conti, per arrivare a profitti o perdite reali. Da notare che, anche in questi anni nei quali l'inflazione è tutto sommato bassa, è fondamentale considerarla. Se l'inflazione è al 2%, un investimento che al netto di spese varie rende solo l'1,5%, è di fatto in rosso.
L'inflazione è quindi il primo benchmark, ovvero il primo punto di riferimento, per la valutazione dei nostri investimenti. Nella tabella che segue l'inflazione in Italia dal 1970 (viene indicata l'inflazione dal primo gennaio dell'anno successivo rispetto al primo gennaio dell'anno indicato, per esempio: 2010 -> l'inflazione dal primo gennaio 2011 rispetto al primo gennaio 2010).
| Anno | Inflazione % | Unità |
| 1970 | 5,00% | 1,05 |
| 1971 | 4,70% | 1,10 |
| 1972 | 8,10% | 1,19 |
| 1973 | 13,20% | 1,35 |
| 1974 | 24,10% | 1,67 |
| 1975 | 11,00% | 1,85 |
| 1976 | 20,90% | 2,24 |
| 1977 | 13,50% | 2,54 |
| 1978 | 12,60% | 2,86 |
| 1979 | 20,60% | 3,45 |
| 1980 | 18,30% | 4,09 |
| 1981 | 17,60% | 4,80 |
| 1982 | 16,20% | 5,58 |
| 1983 | 12,30% | 6,27 |
| 1984 | 9,30% | 6,85 |
| 1985 | 8,00% | 7,40 |
| 1986 | 4,20% | 7,71 |
| 1987 | 5,20% | 8,11 |
| 1988 | 5,50% | 8,56 |
| 1989 | 6,60% | 9,12 |
| 1990 | 6,50% | 9,72 |
| 1991 | 5,90% | 10,29 |
| 1992 | 4,70% | 10,77 |
| 1993 | 4,40% | 11,25 |
| 1994 | 3,90% | 11,69 |
| 1995 | 5,50% | 12,33 |
| 1996 | 2,70% | 12,66 |
| 1997 | 1,90% | 12,90 |
| 1998 | 1,50% | 13,09 |
| 1999 | 2,20% | 13,38 |
| 2000 | 3,00% | 13,78 |
| 2001 | 2,40% | 14,12 |
| 2002 | 2,80% | 14,51 |
| 2003 | 2,20% | 14,83 |
| 2004 | 1,90% | 15,11 |
| 2005 | 2,20% | 15,44 |
| 2006 | 1,70% | 15,71 |
| 2007 | 3,00% | 16,18 |
| 2008 | 1,60% | 16,44 |
| 2009 | 1,30% | 16,65 |
| 2010 | 2,10% | 17,00 |
Smobilizzato l'investimento il primo gennaio 2011, abbiamo realizzato, al netto di spese e di tasse pagate, 19.420 euro. Andiamo sulla tabella e verifichiamo che 9,12 unità al 31 dicembre 1989 valgono 17 unità al primo gennaio 2011. I nostri 19.420 euro valgono pertanto rapportati al 1990 (10.000 euro * 17/9,12)=18.640 euro. Il reale guadagno è pertanto di 780 euro in 21 anni. Se si applica la formula dell'interesse composto, si trova un interesse reale dello 0,36% all'anno.
Quindi:
ogni investimento va valutato al netto dell'inflazione (rendimento reale).
Consiglia l'articolo su Google, clicca
