I record del mondo dell'atletica leggera
Copyright by THEA 2009-2010-2011
Ecco la situazione aggiornata dei record del mondo dell'atletica leggera maschile e femminile:
(nella foto il detentore dei primati su 1500 m, miglio e 2000 m, Hicham El Guerrouj).

| Specialità | Atleta e nazionalità | Luogo e data del record | Prestazione |
| 100m | Usain Bolt (JAM) | Berlino | 9.58 |
| 16 08 2009 | |||
| 200m | Usain Bolt (JAM) | Berlino | 19.19 |
| 20 08 2009 | |||
| 400m | Michael Johnson (USA) | Siviglia | 43.18.00 |
| 26 08 1999 | |||
| 800m | David Lekuta Rudisha (DEN) | Rieti | 1.41.01 |
| 29 08 2010 | |||
| 1000m | Noah Ngeny (KEN) | Rieti | 2:11.96 |
| 05 09 1999 | |||
| 1500m | Hicham El Guerrouj (MAR) | Roma | 3.26.00 |
| 14 07 1998 | |||
| 1 miglio | Hicham El Guerrouj (MAR) | Roma | 3.43.13 |
| 07 07 1999 | |||
| 2000m | Hicham El Guerrouj (MAR) | Berlino | 4:44.79 |
| 07 09 1999 | |||
| 3000m | Daniel Komen (KEN) | Rieti | 7:20.67 |
| 01 09 1996 | |||
| 5000m | Kenenisa Bekele (ETH) | Hengelo | 12.37.35 |
| 31 05 2004 | |||
| 10000m | Kenenisa Bekele (ETH) | Bruxelles | 26.17.53 |
| 26 08 2005 | |||
| 10km | Leonard Patrik Komon (KEN) | Utrecht | 26.44.00 |
| 26 09 2010 | |||
| 20000m | Haile Gebrselassie (ETH) | Ostrava | 56.20.00 |
| 27 06 2007 | |||
| Ora in pista | Haile Gebrselassie (ETH) | Ostrava | 21.285 m |
| 27 06 2007 | |||
| 25000m | Moses Mosop (KEN) | Eugene | 1:12:25.40 |
| 03 06 2011 | |||
| 30000m | Toshihiko Seko (JPN) | Christchurch | 1:29:18.80 |
| 22 03 1981 | |||
| 3000m siepi | Saif Saaeed Shaheen (QAT) | Bruxelles | 7:53.63 |
| 03 09 2004 | |||
| 110m ostacoli | Dayron Robles (CUB) | Ostrava | 12.87 |
| 12 06 2008 | |||
| 400m ostacoli | Kevin Young (USA) | Barcellona | 46.78 |
| 06 08 1992 | |||
| Salto in alto | Javier Sotomayor (CUB) | Salamanca | 2.45 |
| 27 07 1993 | |||
| Salto con l'asta | Sergey Bubka (UKR) | Sestriere | 6.14 |
| 31 07 1994 | |||
| Salto in lungo | Mike Powell (USA) | Tokyo | 8.95 |
| 30 08 1991 | |||
| Salto triplo | Jonathan Edwards (GBR) | Göteborg | 18.29 |
| 07 08 1995 | |||
| Lancio del peso | Randy Barnes (USA) | Westwood | 23.12 |
| 20 05 1990 | |||
| Lancio del disco | Jürgen Schult (GDR) | Neubrandenburg | 74.08 m |
| 06 06 1986 | |||
| Lancio del martello | Yuriy Sedykh (URS) | Stuttgart | 86.74 m |
| 30 08 1986 | |||
| Lancio del giavellotto | Jan Zelezný (CZE) | Jena | 98.48 m |
| 25 05 1996 | |||
| Decathlon | Roman Šebrle (CZE) | Götzis | 9.026 punti |
| 27 05 2001 | |||
| 20000m marcia (pista) | Bernardo Segura (MEX) | Bergen | 1:17:25.60 |
| 07 05 1994 | |||
| 30000m marcia (pista) | Maurizio Damilano (ITA) | Cuneo | 2:01:44.10 |
| 03 10 1992 | |||
| 50 km marcia (strada) | Denis Nizhegorodov (RUS) | Cheboksary, Russia | 3:34:14.00 |
| 02 12 2006 | |||
| 4 X 100m | Giamaica (JAM) | Daegu | 37.04.00 |
| 4 X 200m | Santa Monica Track Club (USA) | Walnut | 1:18.68 |
| 17 04 1994 | |||
| 4 X 400m | Stati Uniti (USA) | Stoccarda | 2.54.29 |
| 22 08 1993 | |||
| 4 X 800m | Kenia (KEN) | Bruxelles | 7.02.43 |
| 25 08 2006 | |||
| 4 X 1500m | Kenia (KEN) | Bruxelles | 14:36.23 |
| 04 09 2009 | |||
| Mezza maratona | Zersenay Tadese (ERI) | Lisbona | 58.23.00 |
| 21 03 2010 | |||
| Maratona | Patrick Makau Musyoki(KEN) | Berlino | 2:03:38.00 |
| 25 09 2011 |
(
| Specialità | Atleta e nazionalità | Luogo e data del record | Prestazione |
| 100m | Florence Griffith-Joyner (USA) | Indianapolis, IN, USA | 10.49 |
| 16 07 1988 | |||
| 200m | Florence Griffith-Joyner (USA) | Seoul | 21.34 |
| 29 09 1988 | |||
| 400m | Marita Koch (GDR) | Canberra | 47.60 |
| 06 10 1985 | |||
| 800m | Jarmila Kratochvílová (TCH) | Monaco | 1.53.28 |
| 26 07 1983 | |||
| 1000m | Svetlana Masterkova (RUS) | Bruxelles | 2.28.98 |
| 23 08 1996 | |||
| 1500m | Yunxia Qu (CHN) | Beijing | 3.50.46 |
| 11 09 1993 | |||
| 1 miglio | Svetlana Masterkova (RUS) | Zurigo | 2:29.00 |
| 14 08 1996 | |||
| 2000m | Sonia O'Sullivan (IRL) | Edinburgo | 5.25.36 |
| 08 07 1994 | |||
| 3000m | Junxia Wang (CHN) | Beijing | 8.06.11 |
| 13 09 1993 | |||
| 3000m siepi | Gulnara Galkina (RUS) |
Pechino | 8.58.81 |
| 17 08 2008 | |||
| 5000m | Tirunesh Dibaba (ETH) | Oslo | 14:11.15 |
| 06 06 2008 | |||
| 10000m | Junxia Wang (CHN) | Beijing | 29:31.78 |
| 08 09 1993 | |||
| 20000m | Tegla Loroupe (KEN) | Borgholzhausen | 1:05:26.60 |
| 03 09 2000 | |||
| Ora in pista | Tegla Loroupe (KEN) | Borgholzhausen | 18.34 |
| 07 08 1998 | |||
| 25000m | Tegla Loroupe (KEN) | Mengerskirchen | 1:27:05.90 |
| 21 09 2002 | |||
| 30000m | Tegla Loroupe (KEN) | Warstein | 1:45:50.00 |
| 06 06 2003 | |||
| 100m ostacoli | Yordanka Donkova (BUL) | Stara Zagora | 12.21 |
| 20 08 1988 | |||
| 400m ostacoli | Yuliya Pechonkina (RUS) | Tula | 52.34.00 |
| 08 08 2003 | |||
| Salto in alto | Stefka Kostadinova (BUL) | Roma | 2.09 |
| 30 08 1987 | |||
| Salto con l'asta | Yelena Isinbayeva (RUS) | Pechino | 5.06 |
| 28 08 2009 | |||
| Salto in lungo | Galina Chistyakova (URS) | Leningrad | 7.52 |
| 11 06 1988 | |||
| Salto triplo | Inessa Kravets (UKR) | Göteborg | 15.50 |
| 10 08 1995 | |||
| Lancio del peso | Natalya Lisovskaya (URS) | Moskva | 22.63 |
| 07 06 1987 | |||
| Lancio del disco | Gabriele Reinsch (GDR) | Neubrandenburg | 76.80 |
| 09 07 1988 | |||
| Lancio del martello | Betty Heidler (GER) | Halle | 79.42 |
| 21 05 2011 | |||
| Lancio del giavellotto | Barbora Špotáková (CZ) | Stoccarda | 72.28 |
| 13 09 2008 | |||
| Eptathlon | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Seoul | 7.291 |
| 24 09 1988 | |||
| 10000m marcia (pista) | Nadezhda Ryashkina (URS) | Seattle | 41.56.23 |
| 24 07 1990 | |||
| 20000m marcia (pista) | Olimpiada Ivanova (RUS) | Helsinki | 1:26:52.30 |
| 06 09 2001 | |||
| 4 X 100m | Repubblica della Germania Democratica (GDR) | Canberra | 41.37.00 |
| 06 10 1985 | |||
| 4 X 200m | Stati Uniti 'Blue' (USA) | Philadelphia | 1.27.46 |
| 29 04 2000 | |||
| 4 X 400m | USSR (URS) | Seoul | 3.15.17 |
| 01 10 1988 | |||
| 4 X 800m | USSR (URS) | Mosca | 7.50.17 |
| 05 08 1984 | |||
| Mezza maratona | Mary Jepkosgei Keitany (KEN) | Ras Al Khaimah | 1.05.50 |
| 18 02 2011 | |||
| Maratona | Paula Radcliffe (GBR) | London | 2.15.25 |
| 13 04 2003 |
Perché questa tabella?
In moltissimi siti la trovate aggiornata all'ultimo minuto. Noi la riportiamo perché ne vogliamo suggerire una chiave di lettura non solo informativa. Moltissimi runner non conoscono minimamente il differenziale fra le varie distanze (in termini di secondi al km). In particolare non sanno rispondere alla domanda: se valgo X nei 10000 m quanto valgo (teoricamente) in maratona?Notiamo per esempio che il record mondiale dei 10000 m è di 26'17"53 cioè di 2'37"75/km, diciamo 2'38"/km. Quello della maratona è di 2'57"63/km, diciamo 2'58"/km. Cosa dedurre? Diamo per scontato che tutti gli amatori siano più allenati per i 10000 m che per la maratona, al massimo che il livello di prestazione sia eguale (se un amatore dal suo tempo maratona deduce un tempo sui 10000 m inferiore a quello che ottiene, complimenti: è un maratoneta purissimo il cui fisico non sopporta le distanze troppo "corte"!). Inoltre, nonostante introduciamo i decimali, non vogliamo spaccare il capello in due: il nostro scopo è dare dei dati orientativi abbastanza precisi, non esattissimi al decimo di secondo.
Il ragionamento errato - Il differenziale fra 10000 m e maratona è di 20"/km. Ciò è vero per chi va a circa 3'/km, ma non certo per l'amatore che corre la maratona in 4 ore.
Il ragionamento esatto - Per trovare un dato valido per tutti occorre relativizzarlo al valore del soggetto. Quindi si deve considerare che 2'58"/km è il 12,66% in più di 2'38"/km. Quindi chi va a 4'/km sui 10000 m, in maratona andrà (teoricamente) il 12,66% più lento, cioè a 4'30"/km. Per correre la maratona in 3 ore occorre correrla a 4'16"/km circa, il che equivale a 3'47"2/km circa sui 10000 m. Questo nel migliore dei casi, il che significa soprattutto:
- allenamento ottimale (quasi professionistico)
- peso atletico corretto (nessun sovrappeso "sportivo").
Consiglia l'articolo su Google, clicca
